Japão - Brasil
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12 de setembro de 2022 | 06:15 | Mundial Sub-23 de basquete em cadeira de rodas | 2022 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Japão | 12 | 15 | 12 | 12 | 51 |
Brasil | 8 | 14 | 15 | 8 | 45 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12 de setembro de 2022 | 06:15 | Mundial Sub-23 de basquete em cadeira de rodas | 2022 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Japão | 12 | 15 | 12 | 12 | 51 |
Brasil | 8 | 14 | 15 | 8 | 45 |
Time do Sport não aproveita chances e empata segundo jogo da Brasil Ladies Cup...
Em entrevista coletiva, a treinadora falou da honra de, aos 55 anos, ter a...
Lorrayna comenta sobre o Mundial de Clubes e como será enfrentar o Conegliano, de...
Brasileiro foi o cestinha da partida com 20 pontos anotados, com 100% de aproveitamento...