Flamengo - Paineiras
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 de maio de 2022 | 11:40 | Brasil Open de polo aquático masculino | 2022 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | — | — | — | — | — | 16 | Win |
Paineiras | — | — | — | — | — | 5 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 de maio de 2022 | 11:40 | Brasil Open de polo aquático masculino | 2022 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | — | — | — | — | — | 16 | Win |
Paineiras | — | — | — | — | — | 5 | Loss |
Após ter rompido um ligamento do joelho na semifinal em Paris, Nathan Torquato foca...
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...