Flamengo - Paineiras
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 de maio de 2022 | 11:40 | Brasil Open de polo aquático masculino | 2022 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | — | — | — | — | — | 16 | Win |
Paineiras | — | — | — | — | — | 5 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 de maio de 2022 | 11:40 | Brasil Open de polo aquático masculino | 2022 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | — | — | — | — | — | 16 | Win |
Paineiras | — | — | — | — | — | 5 | Loss |
Equipe de Uberlândia bateu o Neurologia Ativa por 3 sets a 0 e vai...
A pivô brasileira balançou as redes quatro vezes e contribuiu para o triunfo do...
O tenista brasileiro venceu o norte-americano Learner Tien por 3 a 1 (2/4, 4/3...
Com manifestações contra o racismo antes da bola rolar, as gremistas levaram a melhor...