Pinheiros - ABDA
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 de maio de 2022 | 10:20 | Brasil Open de polo aquático masculino | 2022 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinheiros | — | — | — | — | — | 7 | Win |
ABDA | — | — | — | — | — | 4 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 de maio de 2022 | 10:20 | Brasil Open de polo aquático masculino | 2022 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinheiros | — | — | — | — | — | 7 | Win |
ABDA | — | — | — | — | — | 4 | Loss |
Vitória por 3 sets a 1 contra o Unilife Maringá garantiu a 4ª colocação...
Equipe de Uberlândia bateu o Neurologia Ativa por 3 sets a 0 e vai...
A pivô brasileira balançou as redes quatro vezes e contribuiu para o triunfo do...
O tenista brasileiro venceu o norte-americano Learner Tien por 3 a 1 (2/4, 4/3...