Vôlei Renata - Sesi-SP
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 de outubro de 2021 | 19:00 | Paulista de vôlei masculino - Semifinal | 2021 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Vôlei Renata | 17 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Sesi-SP | 25 | 16 | 22 | 21 | 1 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 de outubro de 2021 | 19:00 | Paulista de vôlei masculino - Semifinal | 2021 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Vôlei Renata | 17 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Sesi-SP | 25 | 16 | 22 | 21 | 1 |
A Confederação Brasileira de Lacrosse divulgou os 13 atletas que irão representar o país...
Vencedores do Circuito BB LAB 2024 ganharão vagas no SLS Select Series 2025 (street)...
Final da temporada-2024 do tênis de mesa!
Hapoel Tel-Aviv, de Bruno Caboclo, faz terceiro quarto ruim e perde na Eurocup de...