Brasil - Alemanha
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
31 de agosto de 2021 | 02:00 | Jogos Paralímpicos - Vôlei sentado masculino - Grupo B | 2020 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 23 | 25 | 19 | 18 | 1 |
Alemanha | 25 | 22 | 25 | 25 | 3 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
31 de agosto de 2021 | 02:00 | Jogos Paralímpicos - Vôlei sentado masculino - Grupo B | 2020 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 23 | 25 | 19 | 18 | 1 |
Alemanha | 25 | 22 | 25 | 25 | 3 |
Após ter rompido um ligamento do joelho na semifinal em Paris, Nathan Torquato foca...
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...