Rússia - Japão
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 de maio de 2021 | 10:00 | Liga das Nações de vôlei masculino - Primeira Fase | 2021 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Rússia | 26 | 28 | 25 | 21 | 14 | 2 |
Japão | 28 | 26 | 20 | 25 | 16 | 3 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 de maio de 2021 | 10:00 | Liga das Nações de vôlei masculino - Primeira Fase | 2021 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Rússia | 26 | 28 | 25 | 21 | 14 | 2 |
Japão | 28 | 26 | 20 | 25 | 16 | 3 |
Brasileiros se despedem da competição ao perderem para australianos e franceses.
Dallas Mavericks cede vantagem no fim, perde para Utah Jazz e emenda a quarta...
Com chocolate, crias da gávea vencem por 7 a 0 e se tornam campeãs...
Mesmo fora de casa, o Minas derrotou o União Corinthians, por 89 a 71,...