São Paulo - Minas Tênis Clube
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13 de abril de 2021 | 19:40 | Champions League Americas de basquete masculino - 3º lugar | 2020/2021 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 15 | 12 | 17 | 14 | 58 |
Minas Tênis Clube | 13 | 15 | 29 | 18 | 75 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13 de abril de 2021 | 19:40 | Champions League Americas de basquete masculino - 3º lugar | 2020/2021 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 15 | 12 | 17 | 14 | 58 |
Minas Tênis Clube | 13 | 15 | 29 | 18 | 75 |
A equipe mineira superou o Abel Moda Brusque por 3 a 0 e conquistou...
O Flamengo venceu o Caxias do Sul por 84 a 55 e assumiu a...
Após cair na chave de simples, a tenista brasileira e a argentina Julia Riera...
Brasileiros dominam venezuelanos nas chaves individuais do WTT Youth Contender de Caracas e avançam...