Oklahoma City Thunder - Houston Rockets
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
31 de agosto de 2020 | 22:00 | NBA | 2019/2020 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | — | — | — | — | — | 104 | Win |
Houston Rockets | — | — | — | — | — | 100 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
31 de agosto de 2020 | 22:00 | NBA | 2019/2020 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | — | — | — | — | — | 104 | Win |
Houston Rockets | — | — | — | — | — | 100 | Loss |
No Maracanãzinho, rubro-negros encerram sequência positiva e deixam Minas com duas vitórias a mais...
Em segundo encontro com Sachia Vickery no circuito, Pigossi foi derrotada por 6/2 e...
Tempestade bateu o Bauru por 83 a 73 em casa e segue na liderança...
Nesta sexta-feira, os armadores da Seleção Brasileira de Basquete estiveram de lados opostos da...