Vôlei Taubaté - Vôlei Renata
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 de outubro de 2019 | 21:30 | Paulista de vôlei masculino - Final | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vôlei Taubaté | 25 | 28 | 22 | 25 | 13 | 2 |
Vôlei Renata | 23 | 26 | 25 | 15 | 15 | 3 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 de outubro de 2019 | 21:30 | Paulista de vôlei masculino - Final | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vôlei Taubaté | 25 | 28 | 22 | 25 | 13 | 2 |
Vôlei Renata | 23 | 26 | 25 | 15 | 15 | 3 |
O jovem tenista brasileiro derrotou o francês Arthur Fils por 3 a 2 e...
Brasileiro Rodrigo Hanada conquista a medalha de bronze na modalidade boulder em Curitiba; Chile...
Após estrear com um 23º lugar na etapa da China, Augustinho fez sua segunda...
Panam Sports divulga quatro novos esportes para a segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior...