Pinheiros - Paulistano
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 de novembro de 2019 | 19:30 | NBB | 2019/2020 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pinheiros | 17 | 24 | 8 | 27 | 76 |
Paulistano | 23 | 18 | 11 | 29 | 81 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 de novembro de 2019 | 19:30 | NBB | 2019/2020 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pinheiros | 17 | 24 | 8 | 27 | 76 |
Paulistano | 23 | 18 | 11 | 29 | 81 |
Brasileiros vencem indonésios e americanos para conquistar vaga na fase de grupos do Challenge...
Após ter rompido um ligamento do joelho na semifinal em Paris, Nathan Torquato foca...
Hugo é eliminado por sul-coreano em Fukuoka e se despede da temporada.
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...