Brasil - Estados Unidos
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24 de agosto de 2019 | 23:00 | Jogos Parapan-americanos - Vôlei sentado masculino | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 14 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Estados Unidos | 25 | 17 | 20 | 20 | 1 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24 de agosto de 2019 | 23:00 | Jogos Parapan-americanos - Vôlei sentado masculino | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 14 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Estados Unidos | 25 | 17 | 20 | 20 | 1 |
Após ter rompido um ligamento do joelho na semifinal em Paris, Nathan Torquato foca...
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...