Brasil - Estados Unidos
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24 de agosto de 2019 | 23:00 | Jogos Parapan-americanos - Vôlei sentado masculino | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 14 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Estados Unidos | 25 | 17 | 20 | 20 | 1 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24 de agosto de 2019 | 23:00 | Jogos Parapan-americanos - Vôlei sentado masculino | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 14 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Estados Unidos | 25 | 17 | 20 | 20 | 1 |
Australian Open não começa bem na categoria, que já tem dois eliminados. No juvenil,...
Ídolo da modalidade retorna ao clube que o revelou após passagem pelo Paineiras.
Brasileiro joga por 27 minutos, pontua, mas time de São Francisco é atropelado pelo...
Equipe de Campinas chegou a estar perdendo por 10 pontos no 3º set, mas...