Chile - Brasil
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26 de agosto de 2019 | 10:00 | Jogos Parapan-americanos - Basquete de cadeiras de rodas feminino - Grupo B | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Chile | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 |
Brasil | 20 | 16 | 19 | 16 | 70 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26 de agosto de 2019 | 10:00 | Jogos Parapan-americanos - Basquete de cadeiras de rodas feminino - Grupo B | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Chile | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 |
Brasil | 20 | 16 | 19 | 16 | 70 |
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...
Estreando na Copa Pan-Americana de polo aquático, na Colômbia, seleção masculina do Brasil venceu...