Porto Rico - Brasil
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 de agosto de 2019 | 14:30 | Jogos Parapan-americanos - Basquete de cadeiras de rodas masculino - Grupo B | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Porto Rico | 20 | 12 | 16 | 19 | 67 |
Brasil | 17 | 25 | 23 | 15 | 80 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 de agosto de 2019 | 14:30 | Jogos Parapan-americanos - Basquete de cadeiras de rodas masculino - Grupo B | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Porto Rico | 20 | 12 | 16 | 19 | 67 |
Brasil | 17 | 25 | 23 | 15 | 80 |
A competição aconteceu na última semana em Porto Alegre e contou com ventos variados...
Em Bauru, Paulistano venceu time da casa, enquanto o São José foi a zebra...
Mateus despachou Alex Barrena por 2 sets a 1 e vai enfrentar 140 do...
Saiba tudo sobre a segunda fase do Mundial de Handebol 2025 e as chances...