Brasil - Polônia
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10 de julho de 2019 | 18:30 | Liga das Nações de vôlei masculino - Grupo B | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 23 | 25 | 21 | 25 | 9 | 2 |
Polônia | 25 | 23 | 25 | 21 | 15 | 3 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10 de julho de 2019 | 18:30 | Liga das Nações de vôlei masculino - Grupo B | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 23 | 25 | 21 | 25 | 9 | 2 |
Polônia | 25 | 23 | 25 | 21 | 15 | 3 |
Brasileiro, segundo cabeça de chave do challenger, foi derrotado por Hady Habib de virada....
Brasileiros vencem indonésios e americanos para conquistar vaga na fase de grupos do Challenge...
Após ter rompido um ligamento do joelho na semifinal em Paris, Nathan Torquato foca...
Hugo é eliminado por sul-coreano em Fukuoka e se despede da temporada.