Brasil - Porto Rico
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28 de julho de 2019 | 20:30 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 masculino | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 18 | Loss |
Porto Rico | — | — | — | — | — | 21 | Win |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28 de julho de 2019 | 20:30 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 masculino | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 18 | Loss |
Porto Rico | — | — | — | — | — | 21 | Win |
Australian Open não começa bem na categoria, que já tem dois eliminados. No juvenil,...
Ídolo da modalidade retorna ao clube que o revelou após passagem pelo Paineiras.
Brasileiro joga por 27 minutos, pontua, mas time de São Francisco é atropelado pelo...
Equipe de Campinas chegou a estar perdendo por 10 pontos no 3º set, mas...