Brasil - Venezuela
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28 de julho de 2019 | 16:30 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 masculino | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 20 | Loss |
Venezuela | — | — | — | — | — | 22 | Win |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28 de julho de 2019 | 16:30 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 masculino | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 20 | Loss |
Venezuela | — | — | — | — | — | 22 | Win |
Número do mundo tem confronto direto por vaga na final do tênis em CR,...
Tenista de 15 anos perde para japonesa e encerra campanha histórica no Grand Slam.
Em jogo que foi paralisado por falta de luz, artilheiro do São Paulo dá...
Bruna Moraes sai do banco e resolve ataque do Sesi Bauru na vitória por...