Brasil - Estados Unidos
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de julho de 2019 | 22:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 masculino | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 20 | Win |
Estados Unidos | — | — | — | — | — | 19 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de julho de 2019 | 22:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 masculino | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 20 | Win |
Estados Unidos | — | — | — | — | — | 19 | Loss |
Australian Open não começa bem na categoria, que já tem dois eliminados. No juvenil,...
Ídolo da modalidade retorna ao clube que o revelou após passagem pelo Paineiras.
Brasileiro joga por 27 minutos, pontua, mas time de São Francisco é atropelado pelo...