Brasil - Estados Unidos
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de julho de 2019 | 22:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 masculino | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 20 | Win |
Estados Unidos | — | — | — | — | — | 19 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de julho de 2019 | 22:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 masculino | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 20 | Win |
Estados Unidos | — | — | — | — | — | 19 | Loss |
Após ter rompido um ligamento do joelho na semifinal em Paris, Nathan Torquato foca...
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...