Estados Unidos - Brasil
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de julho de 2019 | 23:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 feminino | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | — | — | — | — | — | 21 | Win |
Brasil | — | — | — | — | — | 7 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de julho de 2019 | 23:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 feminino | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | — | — | — | — | — | 21 | Win |
Brasil | — | — | — | — | — | 7 | Loss |
Com derrotas desta terça-feira, Fabiana Campos e Felipe Pires não têm mais chances de...
Brasileira Luiza Fullana enfrentou uma adversária difícil na primeira rodada do 125 de Florianópolis...
Com a carta entregue ao COB, cidades fluminenses entram na "briga" com São Paulo...
De acordo com o Jornal O Globo, o campeão olímpico do vôlei de praia...