Estados Unidos - Brasil
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de julho de 2019 | 23:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 feminino | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | — | — | — | — | — | 21 | Win |
Brasil | — | — | — | — | — | 7 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de julho de 2019 | 23:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 feminino | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | — | — | — | — | — | 21 | Win |
Brasil | — | — | — | — | — | 7 | Loss |
Campeão olímpico Arthur Zanetti anuncia aposentadoria. Mestre das argolas, Zanetti teve duas medalhas olímpicas...
Lucas Pinheiro perde porta e fica fora da segunda descida do slalom gigante na...
Três brasileiros estrearam no ITFSS Melbourne: Daniel Rodrigues venceu, Luiz Calixto foi eliminado e...
Rosamaria ultrapassa marca dos 500 pontos na Liga Japonesa de vôlei feminino e comanda...