Estados Unidos - Brasil
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de agosto de 2019 | 22:30 | Jogos Pan-Americanos - Vôlei Masculino - Grupo B | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 25 | 25 | 17 | 19 | 9 | 2 |
Brasil | 23 | 21 | 25 | 25 | 15 | 3 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de agosto de 2019 | 22:30 | Jogos Pan-Americanos - Vôlei Masculino - Grupo B | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 25 | 25 | 17 | 19 | 9 | 2 |
Brasil | 23 | 21 | 25 | 25 | 15 | 3 |
Após ter rompido um ligamento do joelho na semifinal em Paris, Nathan Torquato foca...
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...