Estados Unidos - Brasil
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de agosto de 2019 | 22:30 | Jogos Pan-Americanos - Vôlei Masculino - Grupo B | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 25 | 25 | 17 | 19 | 9 | 2 |
Brasil | 23 | 21 | 25 | 25 | 15 | 3 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de agosto de 2019 | 22:30 | Jogos Pan-Americanos - Vôlei Masculino - Grupo B | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 25 | 25 | 17 | 19 | 9 | 2 |
Brasil | 23 | 21 | 25 | 25 | 15 | 3 |
Australian Open não começa bem na categoria, que já tem dois eliminados. No juvenil,...
Ídolo da modalidade retorna ao clube que o revelou após passagem pelo Paineiras.
Brasileiro joga por 27 minutos, pontua, mas time de São Francisco é atropelado pelo...
Equipe de Campinas chegou a estar perdendo por 10 pontos no 3º set, mas...