Brasil - Chile
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de agosto de 2019 | 22:30 | Jogos Pan-Americanos - Vôlei Masculino - Grupo B | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 25 | 22 | 25 | 25 | 3 |
Chile | 18 | 25 | 16 | 17 | 1 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de agosto de 2019 | 22:30 | Jogos Pan-Americanos - Vôlei Masculino - Grupo B | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 25 | 22 | 25 | 25 | 3 |
Chile | 18 | 25 | 16 | 17 | 1 |
A competição aconteceu na última semana em Porto Alegre e contou com ventos variados...
Em Bauru, Paulistano venceu time da casa, enquanto o São José foi a zebra...
Mateus despachou Alex Barrena por 2 sets a 1 e vai enfrentar 140 do...
Saiba tudo sobre a segunda fase do Mundial de Handebol 2025 e as chances...