Brasil - Chile
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de agosto de 2019 | 22:30 | Jogos Pan-Americanos - Vôlei Masculino - Grupo B | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 25 | 22 | 25 | 25 | 3 |
Chile | 18 | 25 | 16 | 17 | 1 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de agosto de 2019 | 22:30 | Jogos Pan-Americanos - Vôlei Masculino - Grupo B | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 25 | 22 | 25 | 25 | 3 |
Chile | 18 | 25 | 16 | 17 | 1 |
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...
Estreando na Copa Pan-Americana de polo aquático, na Colômbia, seleção masculina do Brasil venceu...