Peru - Brasil
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
4 de agosto de 2019 | 18:30 | Jogos Pan-Americanos - Polo Aquático masculino - Grupo B | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru | — | — | — | — | — | 2 | Loss |
Brasil | — | — | — | — | — | 14 | Win |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
4 de agosto de 2019 | 18:30 | Jogos Pan-Americanos - Polo Aquático masculino - Grupo B | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru | — | — | — | — | — | 2 | Loss |
Brasil | — | — | — | — | — | 14 | Win |
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...
Estreando na Copa Pan-Americana de polo aquático, na Colômbia, seleção masculina do Brasil venceu...