Brasil - Polônia
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de junho de 2019 | 12:00 | Liga das Nações de vôlei masculino - Primeira Fase | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 22 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Polônia | 25 | 15 | 21 | 17 | 1 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de junho de 2019 | 12:00 | Liga das Nações de vôlei masculino - Primeira Fase | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 22 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Polônia | 25 | 15 | 21 | 17 | 1 |
Brasileiro, segundo cabeça de chave do challenger, foi derrotado por Hady Habib de virada....
Brasileiros vencem indonésios e americanos para conquistar vaga na fase de grupos do Challenge...
Após ter rompido um ligamento do joelho na semifinal em Paris, Nathan Torquato foca...
Hugo é eliminado por sul-coreano em Fukuoka e se despede da temporada.