Brasil - Austrália
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de junho de 2019 | 09:00 | Liga das Nações de vôlei masculino - Primeira Fase | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 32 | 25 | 25 | 27 | 15 | 3 |
Austrália | 34 | 16 | 19 | 29 | 13 | 2 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de junho de 2019 | 09:00 | Liga das Nações de vôlei masculino - Primeira Fase | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 32 | 25 | 25 | 27 | 15 | 3 |
Austrália | 34 | 16 | 19 | 29 | 13 | 2 |
Australian Open não começa bem na categoria, que já tem dois eliminados. No juvenil,...
Ídolo da modalidade retorna ao clube que o revelou após passagem pelo Paineiras.
Brasileiro joga por 27 minutos, pontua, mas time de São Francisco é atropelado pelo...
Equipe de Campinas chegou a estar perdendo por 10 pontos no 3º set, mas...