Em toda a história dos Jogos Olímpicos, o Brasil soma 150 medalhas, 37 de ouro, 42 de prata e 71 de bronze. Confira todos os medalhistas do país em ordem cronológica:
Medalha | Atleta | Jogos | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|---|
Ouro | Guilherme Paraense | Antuérpia-1920 | Tiro Esportivo | Pistola militar masculina 30 m | 3 de agosto de 1920 |
Prata | Afrânio da Costa | Antuérpia-1920 | Tiro Esportivo | Pistola livre masculina de 50 metros | 2 de agosto de 1920 |
Bronze | Afrânio da Costa Guilherme Paraense Sebastião Wolf Fernando Soledade Dario Barbosa | Antuérpia-1920 | Tiro Esportivo | Pistola livre masculina de 50 metros por equipe | 2 de agosto de 1920 |
Bronze | Brasil | Londres-1948 | Basquetebol | Torneio masculino | 13 de agosto de 1948 |
Ouro | Adhemar Ferreira da Silva | Helsinque-1952 | Atletismo | Salto triplo masculino | 23 de julho de 1952 |
Bronze | José Telles da Conceição | Helsinque-1952 | Atletismo | Salto em altura masculino | 20 de julho de 1952 |
Bronze | Tetsuo Okamoto | Helsinque-1952 | Natação | 1500 metros livre masculino | 2 de agosto de 1952 |
Ouro | Adhemar Ferreira da Silva | Melbourne–1956 | Atletismo | Salto triplo masculino | 27 de novembro de 1956 |
Bronze | Manuel dos Santos | Roma-1960 | Natação | 100 metros livre masculino | 27 de agosto de 1960 |
Bronze | Brasil | Roma 1960 | Basquete | Torneio masculino | 10 de setembro de 1960 |
Bronze | Brasil | Tóquio 1964 | Basquete | Torneio masculino | 23 de outubro de 1964 |
Prata | Nelson Prudêncio | Cidade do México 1968 | Atletismo | Salto triplo masculino | 17 de outubro de 1968 |
Bronze | Reinaldo Conrad Burkhard Cordes | Cidade do México 1968 | Vela | Flying Dutchman Masculino | 21 de outubro de 1968 |
Bronze | Servílio de Oliveira | Cidade do México 1968 | Boxe | Peso mosca masculino | 24 de outubro de 1968 |
Bronze | Chiaki Ishii | Munique 1972 | Judô | Masculino 93 kg | 1 de setembro de 1972 |
Bronze | Nelson Prudêncio | Munique 1972 | Atletismo | Salto triplo masculino | 4 de setembro de 1972 |
Bronze | Reinaldo Conrad Peter Ficker | Montreal 1976 | Vela | Flying Dutchman Masculino | 27 de julho de 1976 |
Bronze | João Carlos de Oliveira | Montreal 1976 | Atletismo | Salto triplo masculino | 30 de julho de 1976 |
Ouro | Alexandre Welter Lars Sigurd Björkström | Moscou 1980 | Vela | Tornado Masculino | 29 de julho de 1980 |
Ouro | Marcos Soares Eduardo Penido | Moscou 1980 | Vela | Classe 470 masculino | 29 de julho de 1980 |
Bronze | Jorge Fernandes Marcus Mattioli Cyro Delgado Djan Madruga | Moscou 1980 | Natação | Revezamento 4 × 200 metros livre masculino | 23 de julho de 1980 |
Bronze | João Carlos de Oliveira | Moscou 1980 | Atletismo | Salto triplo masculino | 24 de julho de 1980 |
Ouro | Joaquim Cruz | Los Angeles 1984 | Atletismo | 800 m masculino | 6 de agosto de 1984 |
Prata | Ricardo Prado | Los Angeles 1984 | Natação | 400 metros medley individual masculino | 30 de julho de 1984 |
Prata | Torben Grael Daniel Adler Ronaldo Senfft | Los Angeles 1984 | Vela | Soling Masculino | 8 de agosto de 1984 |
Prata | Douglas Vieira | Los Angeles 1984 | Judô | 95 kg masculino | 9 de agosto de 1984 |
Prata | Brasil | Los Angeles 1984 | Futebol | Torneio masculino | 11 de agosto de 1984 |
Prata | Brasil | Los Angeles 1984 | Vôlei | Torneio masculino | 11 de agosto de 1984 |
Bronze | Luís Onmura | Los Angeles 1984 | Judô | Masculino 71 kg | 6 de agosto de 1984 |
Bronze | Walter Carmona | Los Angeles 1984 | Judô | Masculino 86 kg | 8 de agosto de 1984 |
Ouro | Aurélio Miguel | Seul 1988 | Judô | 95 kg masculino | 30 de setembro de 1988 |
Prata | Joaquim Cruz | Seul 1988 | Atletismo | 800 m masculino | 26 de setembro de 1988 |
Prata | Brasil | Seul 1988 | Futebol | Torneio masculino | 1 de outubro de 1988 |
Bronze | Torben Grael Nelson Falcão | Seul 1988 | Vela | Star Masculina | 27 de setembro de 1988 |
Bronze | Lars Grael Clínio Freitas | Seul 1988 | Vela | Tornado Masculino | 27 de setembro de 1988 |
Bronze | Robson Caetano | Seul 1988 | Atletismo | 200 m masculino | 28 de setembro de 1988 |
Ouro | Rogério Sampaio | Barcelona-1992 | Judô | 65 kg masculino | 1 de agosto de 1992 |
Ouro | Brasil | Barcelona-1992 | Vôlei | Torneio masculino | 9 de agosto de 1992 |
Prata | Gustavo Borges | Barcelona-1992 | Natação | 100 metros livre masculino | 28 de julho de 1992 |
Ouro | Jaqueline Silva Sandra Pires | Atlanta 1996 | vôlei de praia | Torneio feminino | 27 de julho de 1996 |
Ouro | Torben Grael Marcelo Ferreira | Atlanta 1996 | Vela | Star Masculina | 29 de julho de 1996 |
Ouro | Robert Scheidt | Atlanta 1996 | Vela | Laser Masculino | 31 de julho de 1996 |
Prata | Gustavo Borges | Atlanta 1996 | Natação | 200 metros livre masculino | 20 de julho de 1996 |
Prata | Adriana Samuel Mônica Rodrigues | Atlanta 1996 | vôlei de praia | Torneio feminino | 27 de julho de 1996 |
Prata | Brasil | Atlanta 1996 | Basquete | Torneio feminino | 4 de agosto de 1996 |
Bronze | Aurélio Miguel | Atlanta 1996 | Judô | 95 kg masculino | 21 de julho de 1996 |
Bronze | Gustavo Borges | Atlanta 1996 | Natação | 100 metros livre masculino | 22 de julho de 1996 |
Bronze | Henrique Guimarães | Atlanta 1996 | Judô | 65 kg masculino | 25 de julho de 1996 |
Bronze | Fernando Scherer | Atlanta 1996 | Natação | 50 metros livre masculino | 25 de julho de 1996 |
Bronze | Lars Grael Henrique Pellicano | Atlanta 1996 | Vela | Tornado Masculino | 30 de julho de 1996 |
Bronze | Rodrigo Pessoa Luiz Felipe de Azevedo Álvaro de Miranda Neto André Johannpeter | Atlanta 1996 | Hipismo | Salto em equipe | 1 de agosto de 1996 |
Bronze | Brasil | Atlanta 1996 | Futebol | Torneio masculino | 2 de agosto de 1996 |
Bronze | Brasil | Atlanta 1996 | Vôlei | Torneio feminino | 3 de agosto de 1996 |
Bronze | André da Silva Arnaldo da Silva Édson Ribeiro Robson Caetano | Atlanta 1996 | Atletismo | Revezamento 4 × 100 metros masculino | 3 de agosto de 1996 |
Prata | Tiago Camilo | Sydney 2000 | Judô | Masculino 73 kg | 18 de setembro de 2000 |
Prata | Carlos Honorato | Sydney 2000 | Judô | 90 kg masculino | 20 de setembro de 2000 |
Prata | Adriana Behar Shelda Bede | Sydney 2000 | vôlei de praia | Torneio feminino | 25 de setembro de 2000 |
Prata | Ricardo Santos Zé Marco de Melo | Sydney 2000 | vôlei de praia | Torneio masculino | 26 de setembro de 2000 |
Prata | Robert Scheidt | Sydney 2000 | Vela | Laser Masculino | 29 de setembro de 2000 |
Prata | André da Silva Claudinei da Silva Édson Ribeiro Vicente de Lima Cláudio Roberto Souza | Sydney 2000 | Atletismo | Revezamento 4 × 100 metros masculino | 30 de setembro de 2000 |
Bronze | Gustavo Borges Fernando Scherer Carlos Jayme Edvaldo Valério | Sydney 2000 | Natação | Revezamento 4 × 100 metros livre masculino | 16 de setembro de 2000 |
Bronze | Adriana Samuel Sandra Pires | Sydney 2000 | vôlei de praia | Torneio feminino | 25 de setembro de 2000 |
Bronze | Rodrigo Pessoa Luiz Felipe de Azevedo Álvaro de Miranda Neto André Johannpeter | Sydney 2000 | Hipismo | Salto em equipe | 28 de setembro de 2000 |
Bronze | Torben Grael Marcelo Ferreira | Sydney 2000 | Vela | Star Masculina | 30 de setembro de 2000 |
Bronze | Brasil | Sydney 2000 | Vôlei | Torneio feminino | 30 de setembro de 2000 |
Bronze | Brasil | Sydney 2000 | Basquete | Torneio feminino | 30 de setembro de 2000 |
Ouro | Robert Scheidt | Atenas 2004 | Vela | Laser Masculino | 22 de agosto de 2004 |
Ouro | Ricardo Santos Emanuel Rego | Atenas 2004 | vôlei de praia | Torneio masculino | 25 de agosto de 2004 |
Ouro | Rodrigo Pessoa | Atenas 2004 | Hipismo | Salto individual | 27 de agosto de 2004 |
Ouro | Torben Grael Marcelo Ferreira | Atenas 2004 | Vela | Star Masculina | 28 de agosto de 2004 |
Ouro | Brasil | Atenas 2004 | Vôlei | Torneio masculino | 29 de agosto de 2004 |
Prata | Adriana Behar Shelda Bede | Atenas 2004 | vôlei de praia | Torneio feminino | 24 de agosto de 2004 |
Prata | Brasil | Atenas 2004 | Futebol | Torneio feminino | 26 de agosto de 2004 |
Bronze | Leandro Guilheiro | Atenas 2004 | Judô | Masculino 73 kg | 16 de agosto de 2004 |
Bronze | Flávio Canto | Atenas 2004 | Judô | Masculino 81 kg | 17 de agosto de 2004 |
Bronze | Vanderlei Cordeiro de Lima | Atenas 2004 | Atletismo | Maratona masculina | 29 de agosto de 2004 |
Ouro | César Cielo | Pequim 2008 | Natação | 50 metros livre masculino | 16 de agosto de 2008 |
Ouro | Maurren Maggi | Pequim 2008 | Atletismo | Salto em distância feminino | 22 de agosto de 2008 |
Ouro | Brasil | Pequim 2008 | Vôlei | Torneio feminino | 23 de agosto de 2008 |
Prata | Robert Scheidt Bruno Prada | Pequim 2008 | Vela | Estrela Masculina | 21 de agosto de 2008 |
Prata | Brasil | Pequim 2008 | Futebol | Torneio feminino | 21 de agosto de 2008 |
Prata | Márcio Araújo Fábio Luiz Magalhães | Pequim 2008 | vôlei de praia | Torneio masculino | 22 de agosto de 2008 |
Prata | Brasil | Pequim 2008 | Vôlei | Torneio masculino | 24 de agosto de 2008 |
Bronze | Leandro Guilheiro | Pequim 2008 | Judô | Masculino 73 kg | 11 de agosto de 2008 |
Bronze | Ketleyn Quadros | Pequim 2008 | Judô | Feminino 57 kg | 11 de agosto de 2008 |
Bronze | Tiago Camilo | Pequim 2008 | Judô | Masculino 81 kg | 12 de agosto de 2008 |
Bronze | César Cielo | Pequim 2008 | Natação | 100 metros livre masculino | 14 de agosto de 2008 |
Bronze | Fernanda Oliveira Isabel Swan | Pequim 2008 | Vela | Classe 470 feminina | 18 de agosto de 2008 |
Bronze | Ricardo Santos Emanuel Rego | Pequim 2008 | vôlei de praia | Torneio masculino | 22 de agosto de 2008 |
Bronze | Brasil | Pequim 2008 | Futebol | Torneio masculino | 22 de agosto de 2008 |
Bronze | Lucimar de Moura Rosângela Santos Rosemar Coelho Neto Thaissa Presti | Pequim 2008 | Atletismo | Revezamento 4 × 100 metros feminino | 22 de agosto de 2008 |
Bronze | Vicente Lenílson Sandro Viana Bruno Lins José Carlos “Codó” Moreira | Pequim 2008 | Atletismo | Revezamento 4 × 100 metros masculino | 22 de agosto de 2008 |
Bronze | Natália Falavigna | Pequim 2008 | Taekwondo | Feminino +67 kg | 23 de agosto de 2008 |
Ouro | Sarah Menezes | Londres 2012 | Judô | Feminino 48 kg | 28 de julho de 2012 |
Ouro | Arthur Zanetti | Londres 2012 | Ginástica artística | Argolas | 6 de agosto de 2012 |
Ouro | Brasil | Londres 2012 | Vôlei | Torneio feminino | 11 de agosto de 2012 |
Prata | Thiago Pereira | Londres 2012 | Natação | 400 metros medley individual masculino | 28 de julho de 2012 |
Prata | Alison Cerutti Emanuel Rego | Londres 2012 | vôlei de praia | Torneio masculino | 9 de agosto de 2012 |
Prata | Londres 2012 | Futebol | Torneio masculino | 11 de agosto de 2012 | |
Prata | Esquiva Falcão | Londres 2012 | Boxe | Peso médio masculino | 11 de agosto de 2012 |
Prata | Brasil | Londres 2012 | Vôlei | Torneio masculino | 12 de agosto de 2012 |
Bronze | Felipe Kitadai | Londres 2012 | Judô | 60 kg masculino | 28 de julho de 2012 |
Bronze | Mayra Aguiar | Londres 2012 | Judô | Feminino 78 kg | 2 de agosto de 2012 |
Bronze | Rafael Silva | Londres 2012 | Judô | +100 kg masculino | 3 de agosto de 2012 |
Bronze | César Cielo | Londres 2012 | Natação | 50 metros livre masculino | 3 de agosto de 2012 |
Bronze | Robert Scheidt Bruno Prada | Londres 2012 | Vela | Star Masculina | 5 de agosto de 2012 |
Bronze | Adriana Araújo | Londres 2012 | Boxe | Peso leve feminino | 8 de agosto de 2012 |
Bronze | Juliana Silva Larissa França | Londres 2012 | vôlei de praia | Torneio feminino | 8 de agosto de 2012 |
Bronze | Yamaguchi Falcão | Londres 2012 | Boxe | Peso meio-pesado masculino | 10 de agosto de 2012 |
Bronze | Yane Marques | Londres 2012 | Pentatlo moderno | Evento feminino | 12 de agosto de 2012 |
Ouro | Rafaela Silva | Rio de Janeiro 2016 | Judô | Feminino 57 kg | 8 de agosto de 2016 |
Ouro | Thiago Braz | Rio de Janeiro 2016 | Atletismo | Salto com vara masculino | 15 de agosto de 2016 |
Ouro | Robson Conceição | Rio de Janeiro 2016 | Boxe | Peso leve masculino | 16 de agosto de 2016 |
Ouro | Martine Grael Kahena Kunze | Rio de Janeiro 2016 | Vela | 49er FX feminino | 18 de agosto de 2016 |
Ouro | Alison Cerutti Bruno Oscar Schmidt | Rio de Janeiro 2016 | vôlei de praia | Torneio masculino | 18 de agosto de 2016 |
Ouro | Brasil | Rio de Janeiro 2016 | Futebol | Torneio masculino | 20 de agosto de 2016 |
Ouro | Brasil | Rio de Janeiro 2016 | Vôlei | Torneio masculino | 21 de agosto de 2016 |
Prata | Felipe Wu | Rio de Janeiro 2016 | Tiro Esportivo | Pistola de ar comprimido masculina de 10 metros | 6 de agosto de 2016 |
Prata | Diego Hipólito | Rio de Janeiro 2016 | Ginástica artística | Solo masculino | 14 de agosto de 2016 |
Prata | Arthur Zanetti | Rio de Janeiro 2016 | Ginástica artística | Argolas | 15 de agosto de 2016 |
Prata | Isaquias Queiroz | Rio de Janeiro 2016 | Canoagem velocidade | C-1 1000 metros masculino | 16 de agosto de 2016 |
Prata | Ágatha Bednarczuk Bárbara Seixas | Rio de Janeiro 2016 | vôlei de praia | Torneio feminino | 17 de agosto de 2016 |
Prata | Isaquias Queiroz Erlon Silva | Rio de Janeiro 2016 | Canoagem velocidade | C-2 1000 metros masculino | 20 de agosto de 2016 |
Bronze | Mayra Aguiar | Rio de Janeiro 2016 | Judô | Feminino 78 kg | 11 de agosto de 2016 |
Bronze | Rafael Silva | Rio de Janeiro 2016 | Judô | +100 kg masculino | 12 de agosto de 2016 |
Bronze | Arthur Nory | Rio de Janeiro 2016 | Ginástica artística | Solo masculino | 14 de agosto de 2016 |
Bronze | Poliana Okimoto | Rio de Janeiro 2016 | Maratona Aquática | 10 km feminino | 15 de agosto de 2016 |
Bronze | Isaquias Queiroz | Rio de Janeiro 2016 | Canoagem velocidade | C-1 200 metros masculino | 18 de agosto de 2016 |
Bronze | Maicon Andrade | Rio de Janeiro 2016 | Taekwondo | +80 kg masculino | 20 de agosto de 2016 |
Ouro | Ítalo Ferreira | Tóquio 2020 | Surfe | torneio masculino | 27 de julho de 2021 |
Ouro | Rebeca Andrade | Tóquio 2020 | Ginástica artística | Salto feminino | 1 de agosto de 2021 |
Ouro | Martine Grael Kahena Kunze | Tóquio 2020 | Vela | 49er FX feminino | 3 de agosto de 2021 |
Ouro | Ana Marcela Cunha | Tóquio 2020 | Maratona Aquática | 10 km feminino | 4 de agosto de 2021 |
Ouro | Isaquias Queiroz | Tóquio 2020 | Canoagem velocidade | C-1 1000 metros masculino | 7 de agosto de 2021 |
Ouro | Hebert Conceição | Tóquio 2020 | Boxe | Peso médio masculino | 7 de agosto de 2021 |
Ouro | Brasil | Tóquio 2020 | Futebol | Torneio masculino | 7 de agosto de 2021 |
Prata | Kelvin Hoefler | Tóquio 2020 | Skate | Street masculino | 25 de julho de 2021 |
Prata | Rayssa Leal | Tóquio 2020 | Skate | Street feminino | 26 de julho de 2021 |
Prata | Rebeca Andrade | Tóquio 2020 | Ginástica artística | Individual geral feminino | 29 de julho de 2021 |
Prata | Pedro Barros | Tóquio 2020 | Skate | Park masculino | 5 de agosto de 2021 |
Prata | Beatriz Ferreira | Tóquio 2020 | Boxe | Peso leve feminino | 8 de agosto de 2021 |
Prata | Brasil | Tóquio 2020 | Vôlei | Torneio feminino | 8 de agosto de 2021 |
Bronze | Daniel Cargnin | Tóquio 2020 | Judô | Masculino 66 kg | 25 de julho de 2021 |
Bronze | Fernando Scheffer | Tóquio 2020 | Natação | 200 metros livre masculino | 27 de julho de 2021 |
Bronze | Mayra Aguiar | Tóquio 2020 | Judô | Feminino 78 kg | 29 de julho de 2021 |
Bronze | Laura Pigossi Luisa Stefani | Tóquio 2020 | Tênis | Duplas femininas | 31 de julho de 2021 |
Bronze | Bruno Fratus | Tóquio 2020 | Natação | 50 metros livre masculino | 1 de agosto de 2021 |
Bronze | Alison dos Santos | Tóquio 2020 | Atletismo | 400 metros com barreiras masculino | 3 de agosto de 2021 |
Bronze | Abner Teixeira | Tóquio 2020 | Boxe | Peso pesado masculino | 3 de agosto de 2021 |
Bronze | Thiago Braz | Tóquio 2020 | Atletismo | Salto com vara masculino | 3 de agosto de 2021 |
- Nathan Torquato recupera joelho em busca do bi paralímpico
- Warriors vencem Hawks e assumem a liderença no Oeste
- Sporting, de Edy Oliveira, vence o PSG pela Champions League
- Oito brasileiros chegam nas semis do Pan-Americano de escalada
- Brasil atropela Venezuela na estreia da Copa Pan-Am
+SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
+CONFIRA O GUIA SOBRE OS JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS-2024
Número de medalhas do Brasil por edição olímpica
Jogos | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Total | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|
1920 Antuérpia | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
1924 Paris | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1932 Los Angeles | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1936 Berlim | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1948 Londres | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
1952 Helsinque | 108 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
1956 Melbourne | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
1960 Roma | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 |
1964 Tóquio | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
1968 Cidade do México | 76 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
1972 Munique | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 |
1976 Montreal | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 |
1980 Moscou | 109 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
1984 Los Angeles | 151 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 |
1988 Seul | 171 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 |
1992 Barcelona | 195 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 |
1996 Atlanta | 225 | 3 | 3 | 9 | 15 | 25 |
2000 Sydney | 205 | 0 | 6 | 6 | 12 | 53 |
2004 Atenas | 247 | 5 | 2 | 3 | 10 | 16 |
2008 Pequim | 277 | 3 | 4 | 10 | 17 | 23 |
2012 Londres | 259 | 3 | 5 | 9 | 17 | 22 |
2016 Rio de Janeiro | 465 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 |
2020 Tóquio | 301 | 7 | 6 | 8 | 21 | 12 |
2024 Paris | 276 | |||||
Total | 3.647 | 37 | 42 | 71 | 150 | 32 |