8 5
Siga o OTD

Jogos Sul-Americanos

Anderson Ezequiel fica em terceiro na tomada de tempo do BMX

Anderson Ezequiel e Priscilla Stevaux vencem Brasileiro 2018

O primeiro de disputas do BMX nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba foi marcado pelo Time Trials, ou seja, tomada de tempo para a definição das baterias do dia seguinte, quando serão as disputas que vão definir os medalhistas da competição. No masculino, Anderson Ezequiel ficou com a terceira colocação geral, enquanto Júlia Alves ficou em quarto no feminino.

Anderson Ezequiel completou sua melhor volta em 29s006, bem próximo do líder, que foi o argentino Gonzalo Molina com 28s781. Na segunda colocação ficou o equatoriano Alfredo Vintimilla com 28s955. Pela proximidade dos tempos, a expectativa é por uma disputa muito acirrada nesta terça-feira.

No feminino, o melhor desempenho foi de Domenica Gonzalez, do Equador, que fez 33s441, seguida pela argentina Mariana Díaz, que marcou 33s468, e da colombiana Gabriela Carrillo, que completou sua volta em 33s930. Júlia Alves ficou em terceiro lugar com 34s341.

Confira a classificação:

Masculino

# Nome País Posição Número Tempo Posição
1
11  Gonzalo Nahuel Molina ARG 1 595 28.781 1
1  Alfredo Jose Campo Vintimilla EQU 2 593 28.955 2
2  Anderson Ezequiel De Souza Filho BRA 3 380 29.006 3
9  Federico Emiliano Villegas Morales ARG 4 194 29.508 4
4  Carlos Alberto Ramirez Yepes COL 5 278 29.518 5
6  Cristobal Andres Palominos Rodriguez CHI 6 252 29.586 6
16  Ruben Eduardo Garcia Gonzalez VEN 7 16 30.409 7
7  Emilio Andrés Falla Buchely EQU 8 50 30.641 8
12  Jaime Roberto Quintanilla Cuenca BOL 9 413 30.686 9
5  Carlos Mario Oquendo Zabala COL 10 566 30.744 10
14  Jose Francisco Mamani Ruffasto PER 11 14 30.973 11
13  Jholman Andres Sivira Abreu VEN 12 13 31.137 12
8  Feddison Akeem Flanders ARU 13 12 31.469 13
3  Andre Kenneth Lacroix Flores PER 14 11 33.553 14
17  Jose Adolfo Rocabado Severich BOL 15 15 34.363 15
10  Francisco Javier Rojas Martinez CHI 16 220 01:09.064 16

Feminino

# Nome Equipe Posição Número Tempo Posição
1
2  Doménica Michelle Azuero González EQU 1 156 33.441 1
8  Mariana Diaz ARG 2 80 33.468 2
3  Gabriela Bollé Carrillo COL 3 22 33.93 3
4  Julia Alves Dos Santos BRA 4 300 34.341 4
7  Maria Camila Restrepo Restrepo COL 5 23 34.374 5
5  Karla Belén Carrera Chala EQU 6 42 34.873 6
11  Shanayah Shaljenshka Howell ARU 7 24 35.08 7
6  Maria Alejandra Peinado Pizarro BOL 8 365 36.541 8
1  Ana Sara Rojas Ferro BOL 9 888 00:00.00 9
10  Renata Urrutia Díaz CHI 10 900 00:00.00 10

Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia

Mais em Jogos Sul-Americanos