8 5
Siga o OTD

Ciclismo BMX

Priscilla Stevaux para na semifinal da Copa do Mundo de BMX

Priscilla Stevaux não conseguiu repetir na sexta etapa da Copa do Mundo de BMX o desempenho obtido na quinta, realizada na véspera, também em Santiago Del Estero, na Argentina. Depois de ser finalista e terminar em oitavo lugar no sábado, a brasileira não passou da semifinal neste domingo. No masculino, Anderson Ezequiel foi eliminado nas quartas de final.

Na primeira fase, Priscilla Stevaux largou mal, mas se recuperou durante a prova e terminou na terceira colocação, se classificando para as quartas de final.

3 1 469 HERNANDEZ Stefany VEN 1 36.785 Q
3 2 80 DIAZ Mariana ARG 4 36.836 Q
3 3 93 STEVAUX CARNAVAL Priscilla BRA 6 36.979 Q
3 4 446 DIAZ Maria Gabriela ARG 3 37.130 Q
3 5 105 BOLLE CARRILLO Gabriela COL 2 38.087

Nas quartas de final, ela repetiu o terceiro lugar, mas consegiu avançar para a semifinal.

2 1 156 AZUERO Domenica ECU 1 36.238 Q
2 2 41 SUVOROVA Natalia RUS 3 36.658 Q
2 3 93 STEVAUX CARNAVAL Priscilla BRA 6 36.943 Q
2 4 105 BOLLE CARRILLO Gabriela COL 4 37.695 Q
2 5 49 TUCHSCHERER Daina CAN 2 38.102

Na semifinal, a brasileira terminou em oitavo lugar e acabou na 14ª. colocação na classificação geral.

1 1 100 PAJON Mariana COL 1 34.879 Q
1 2 110 SMULDERS Laura NED 2 35.025 Q
1 3 80 DIAZ Mariana ARG 4 35.263 Q
1 4 210 CHRISTENSEN Simone Tetsche DEN 3 35.554 Q
1 5 469 HERNANDEZ Stefany VEN 6 36.122
1 6 41 SUVOROVA Natalia RUS 7 36.181
1 7 156 AZUERO Domenica ECU 5 36.524
1 8 93 STEVAUX CARNAVAL Priscilla BRA 8 37.351

Na primeira bateria que disputou neste domingo, Anderson Ezequiel se classificou em segundo lugar, ficando atrás apenas do argentino Exequiel Torres.

1 1 143 TORRES Exequiel ARG 1 31.287 Q
1 2 380 DE SOUZA FILHO Anderson Ezequiel BRA 2 31.420 Q
1 3 27 YOSHIMURA Jukia JPN 3 33.054 Q
1 4 38 MATSUSHITA Tatsumi JPN 4 33.289 Q
1 5 540 GUZMAN MONTESINOS Raimundo CHI 7 33.590
1 6 203 IKEGAMI Taichi JPN 6 33.892
1 7 137 LIENDO Leonel ARG 5 34.685

Nas oitavas de final, a classificação foi por apenas 443 milésimos, tempo que ele chegou à frente do japonês Yoshitaku Nagasako, que terminou em quinto lugar e foi eliminado.

8 1 2 ANDRE Sylvain FRA 2 31.242 Q
8 2 120 PELLUARD Vincent FRA 3 32.297 Q
8 3 54 SEBESTA Tanner USA 5 32.342 Q
8 4 380 DE SOUZA FILHO Anderson Ezequiel BRA 1 32.506 Q
8 5 993 NAGASAKO Yoshitaku JPN 4 32.949
8 6 773 YAMAGUCHI Daichi JPN 7 33.461
8 7 55 YOSHII Kohei JPN 8 33.856
8 8 124 ESPEJO Mateo Nicolas ARG 6 36.600

Nas quartas de final, Anderson Ezequiel ficou para trás e terminou na última colocação da bateria, dando adeus às chances de seguir na competição.

4 1 11 FIELDS Connor USA 1 31.383 Q
4 2 278 RAMIREZ YEPES Carlos Alberto COL 3 31.640 Q
4 3 148 VAN GENDT Twan NED 2 31.686 Q
4 4 40 NAVRESTAD Tore NOR 5 32.191 Q
4 5 192 VAN DER BURG Dave NED 4 32.562
4 6 120 PELLUARD Vincent FRA 6 34.534
4 7 197 GOYES LARREA Wilson ECU 8 35.062
4 8 380 DE SOUZA FILHO Anderson Ezequiel BRA 7 1:17.247

Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia

Mais em Ciclismo BMX