Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 12 | 6 | 5 | 1 | 384 | 225 |
2 | Argentina | 10 | 5 | 5 | 0 | 325 | 139 |
3 | Colômbia | 9 | 6 | 4 | 2 | 392 | 207 |
4 | Venezuela | 8 | 5 | 3 | 2 | 278 | 242 |
5 | Chile | 7 | 6 | 1 | 5 | 172 | 346 |
6 | Uruguai | 6 | 5 | 1 | 4 | 172 | 324 |
7 | Bolívia | 5 | 5 | 0 | 5 | 127 | 367 |
8 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 12 | 6 | 5 | 1 | 384 | 225 |
2 | Argentina | 10 | 5 | 5 | 0 | 325 | 139 |
3 | Colômbia | 9 | 6 | 4 | 2 | 392 | 207 |
4 | Venezuela | 8 | 5 | 3 | 2 | 278 | 242 |
5 | Chile | 7 | 6 | 1 | 5 | 172 | 346 |
6 | Uruguai | 6 | 5 | 1 | 4 | 172 | 324 |
7 | Bolívia | 5 | 5 | 0 | 5 | 127 | 367 |
8 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sem Stephen Curry e com Gui Santos entrando no final, o Golden State Warriors...
A equipe mineira superou o Abel Moda Brusque por 3 a 0 e conquistou...
O Flamengo venceu o Caxias do Sul por 84 a 55 e assumiu a...
Após cair na chave de simples, a tenista brasileira e a argentina Julia Riera...