Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 12 | 6 | 5 | 1 | 384 | 225 |
2 | Argentina | 10 | 5 | 5 | 0 | 325 | 139 |
3 | Colômbia | 9 | 6 | 4 | 2 | 392 | 207 |
4 | Venezuela | 8 | 5 | 3 | 2 | 278 | 242 |
5 | Chile | 7 | 6 | 1 | 5 | 172 | 346 |
6 | Uruguai | 6 | 5 | 1 | 4 | 172 | 324 |
7 | Bolívia | 5 | 5 | 0 | 5 | 127 | 367 |
8 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 12 | 6 | 5 | 1 | 384 | 225 |
2 | Argentina | 10 | 5 | 5 | 0 | 325 | 139 |
3 | Colômbia | 9 | 6 | 4 | 2 | 392 | 207 |
4 | Venezuela | 8 | 5 | 3 | 2 | 278 | 242 |
5 | Chile | 7 | 6 | 1 | 5 | 172 | 346 |
6 | Uruguai | 6 | 5 | 1 | 4 | 172 | 324 |
7 | Bolívia | 5 | 5 | 0 | 5 | 127 | 367 |
8 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Após chamada off na última quarta-feira, última etapa do Circuito volta com tudo e...
Jonatas de Jesus vence Rafael Carneiro após dominar primeiro assalto e avança para luta...
Nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, Talita e Taiana coroaram o retorno...
Após massacrar a Venezuela na estreia, foi a vez do México não ver a...