2018-07-06 03:30:006 de julho de 2018 | C1 Masculino – Primeira Descida x Kauã da Silva, Gustavo Selbach Júnior, Felipe Borges | 03:30:0003:30 | N/A |
2018-07-06 04:34:006 de julho de 2018 | K1 Feminino – Primeira Descida x Omira Estácia, Ana Sátila | 04:34:0004:34 | N/A |
2018-07-06 05:53:006 de julho de 2018 | C1 Masculino – Segunda Descida x | 05:53:0005:53 | N/A |
2018-07-06 06:27:006 de julho de 2018 | K1 Feminino – Segunda Descida x | 06:27:0006:27 | N/A |
2018-07-06 08:45:006 de julho de 2018 | C1 Feminino – Primeira Descida x Omira Estácia, Ana Sátila | 08:45:0008:45 | N/A |
2018-07-06 09:37:006 de julho de 2018 | K1 Masculino – Primeira Descida x Fábio Rodrigues, Guilherme Mapelli, Pedro Henrique Gonçalves | 09:37:0009:37 | N/A |
2018-07-06 11:06:006 de julho de 2018 | C1 Feminino – Segunda Descida x | 11:06:0011:06 | N/A |
2018-07-06 11:38:006 de julho de 2018 | K1 Masculino – Segunda Descida x | 11:38:0011:38 | N/A |
2018-07-07 05:08:007 de julho de 2018 | K1 Feminino – Semifinal x Ana Sátila | 05:08:0005:08 | N/A |
2018-07-07 07:40:007 de julho de 2018 | K1 Feminino – Final x | 07:40:0007:40 | N/A |
2018-07-08 04:03:008 de julho de 2018 | C1 Feminino – Semifinal x Ana Sátila | 04:03:0004:03 | N/A |
2018-07-08 05:08:008 de julho de 2018 | K1 Masculino – Semifinal x Pedro Henrique Gonçalves | 05:08:0005:08 | N/A |
2018-07-08 07:03:008 de julho de 2018 | C1 Feminino – Final x | 07:03:0007:03 | N/A |
2018-07-08 07:40:008 de julho de 2018 | K1 Masculino – Final x | 07:40:0007:40 | N/A |
2018-07-08 10:03:008 de julho de 2018 | K1 Extreme Feminino x Omira Estácia, Ana Sátila | 10:03:0010:03 | N/A |
2018-07-08 10:21:008 de julho de 2018 | K1 Extreme Masculino x Fábio Rodrigues | 10:21:0010:21 | N/A |
2018-07-17 05:05:0017 de julho de 2018 | C1 Júnior masculino por equipes x Gustavo Selbach Jr, Kauã Silva, Igor Siebel | 05:05:0005:05 | N/A |
2018-07-17 05:42:0017 de julho de 2018 | K1 Sub-23 feminino por equipes x Omira Estácia, Ana Sátila | 05:42:0005:42 | N/A |
2018-07-17 09:52:0017 de julho de 2018 | C1 Sub-23 feminino por equipes x Omira Estácia, Ana Sátila | 09:52:0009:52 | N/A |
2018-07-17 11:30:0017 de julho de 2018 | K1 Júnior masculino por equipes x Guilherme Rodrigues, Murilo Sorgetz e Lucas Boretti | 11:30:0011:30 | N/A |
2018-07-18 05:03:0018 de julho de 2018 | K-1 Sub-23 feminino x Omira Estácia, Ana Sátila, Marina Souza Costa | 05:03:0005:03 | N/A |
2018-07-18 09:00:0018 de julho de 2018 | C-1 Sub-23 feminino x Omira Estácia, Ana Sátila, Marina Souza Costa | 09:00:0009:00 | N/A |
2018-07-18 09:49:0018 de julho de 2018 | K-1 Sub-23 masculino x Guilherme do Espírito Santo | 09:49:0009:49 | N/A |
2018-07-19 05:01:0019 de julho de 2018 | C-1 Júnior masculino x Igor Siebel, Kauã da Silva, Gustavo Selbach | 05:01:0005:01 | N/A |
2018-07-19 06:01:0019 de julho de 2018 | K-1 Júnior feminino x Beatriz Motta | 06:01:0006:01 | N/A |
2018-07-19 09:00:0019 de julho de 2018 | C-1 Júnior feminino x Beatriz Motta | 09:00:0009:00 | N/A |
2018-07-19 09:45:0019 de julho de 2018 | K-1 Júnior masculino x Lucas Faria Boretti, Murillo Sorgetz, Guilherme Rodrigues | 09:45:0009:45 | N/A |
2018-07-20 09:40:0020 de julho de 2018 | Extreme Kayak Sub-23 masculino x Lucas Boretti, Guilherme Espírito Santo | 09:40:0009:40 | N/A |
2018-07-20 10:10:0020 de julho de 2018 | Extreme Kayak Júnior masculino x Murilo Sorgetz, Guilherme Rodrigues | 10:10:0010:10 | N/A |
2018-07-20 10:38:0020 de julho de 2018 | Extreme Kayak Sub-23 feminino x Omira Estácia, Ana Sátila | 10:38:0010:38 | N/A |
2018-07-20 10:53:0020 de julho de 2018 | Extreme Kayak Júnior feminino x Beatriz Motta | 10:53:0010:53 | N/A |
2018-07-21 04:48:0021 de julho de 2018 | K1 Sub-23 feminino – semifinal x Omira Estácia, Ana Sátila | 04:48:0004:48 | N/A |
2018-07-21 06:37:0021 de julho de 2018 | K1 Sub-23 feminino – Final x | 06:37:0006:37 | N/A |
2018-07-21 09:00:0021 de julho de 2018 | C1 Júnior masculino – semifinal x Gustavo Selbach, Kauã da Silva | 09:00:0009:00 | N/A |
2018-07-21 11:15:0021 de julho de 2018 | C1 Júnior masculino – Final x | 11:15:0011:15 | N/A |
2018-07-21 13:44:2821 de julho de 2018 | K1 Extreme Júnior masculino x Murilo Sorgetz, Guilherme Rodrigues | 13:44:2813:44 | N/A |
2018-07-21 14:30:0021 de julho de 2018 | K1 Extreme Sub-23 feminino – Finais x | 14:30:0014:30 | N/A |
2018-07-21 14:44:0021 de julho de 2018 | K1 Extreme Júnior feminino – Finais x | 14:44:0014:44 | N/A |
2018-07-22 04:00:0022 de julho de 2018 | C1 Sub-23 feminino – semifinal x Omira Estácia, Ana Sátila | 04:00:0004:00 | N/A |
2018-07-22 06:30:0022 de julho de 2018 | C1 Sub-23 feminino – Final x | 06:30:0006:30 | N/A |
2018-07-22 09:48:0022 de julho de 2018 | K1 Júnior masculino – semifinal x Murilo Sorgetz, Guilherme Rodrigues | 09:48:0009:48 | N/A |
2018-07-22 11:52:0022 de julho de 2018 | K1 Júnior masculino – Final x | 11:52:0011:52 | N/A |
2018-09-25 11:15:0025 de setembro de 2018 | K1 feminino por equipes x Brasil | 11:15:0011:15 | N/A |
2018-09-25 12:00:0025 de setembro de 2018 | C1 masculino por equipes x Brasil | 12:00:0012:00 | N/A |
2018-09-25 13:08:0025 de setembro de 2018 | K1 masculino por equipes x Brasil | 13:08:0013:08 | N/A |
2018-09-26 10:15:0026 de setembro de 2018 | C1 masculino – Primeira Descida x Gustavo Selbach, Charles Corrêa, Felipe Borges, | 10:15:0010:15 | N/A |
2018-09-26 11:15:0026 de setembro de 2018 | K1 feminino – Primeira Descida x Marina Souza Costa, Omira Estácia, Ana Sátila | 11:15:0011:15 | N/A |
2018-09-26 14:00:0026 de setembro de 2018 | C1 masculino – Segunda Descida x | 14:00:0014:00 | N/A |
2018-09-27 09:00:0027 de setembro de 2018 | C1 feminino x Ana Sátila, Omira Estácia, Beatriz da Motta | 09:00:0009:00 | N/A |
2018-09-27 09:48:0027 de setembro de 2018 | K1 masculino x Fábio Rodrigues, Guilherme Mapelli, Pedro Henrique Gonçalves | 09:48:0009:48 | N/A |
2018-09-27 12:45:0027 de setembro de 2018 | C1 feminino – segunda descida x Omira Estácia, Beatriz da Motta | 12:45:0012:45 | N/A |
2018-09-27 13:13:0027 de setembro de 2018 | K1 masculino – segunda descida x Fábio Rodrigues, Guilherme Mapelli | 13:13:0013:13 | N/A |
2018-09-27 15:00:0027 de setembro de 2018 | K1 Extreme feminino – Tomada de tempo x Omira Estácia, Ana Sátila | 15:00:0015:00 | N/A |
2018-09-27 15:21:0027 de setembro de 2018 | K1 Extreme masculino – Tomada de tempo x Fábio Rodrigues, Pedro Henrique Gonçalves | 15:21:0015:21 | N/A |
2018-09-28 09:00:0028 de setembro de 2018 | C2 Misto – Semifinal x Charles Corrêa, Omira Estácia | 09:00:0009:00 | N/A |
2018-09-28 10:00:0028 de setembro de 2018 | C2 Misto – Final x | 10:00:0010:00 | N/A |
2018-09-28 14:48:0028 de setembro de 2018 | C1 Masculino – Semifinal x Felipe Borges | 14:48:0014:48 | N/A |
2018-09-28 15:50:0028 de setembro de 2018 | K1 Feminino – Semifinal x Ana Sátila | 15:50:0015:50 | N/A |
2018-09-29 09:40:0029 de setembro de 2018 | K1 Feminino – Final x Ana Sátila | 09:40:0009:40 | N/A |
2018-09-29 14:03:0029 de setembro de 2018 | C1 Feminino – Semifinal x Ana Sátila | 14:03:0014:03 | N/A |
2018-09-29 15:08:0029 de setembro de 2018 | K1 Masculino – Semifinal x Pedro Henrique Gonçalves | 15:08:0015:08 | N/A |
2018-09-30 10:03:0030 de setembro de 2018 | C1 Feminino – Final x Ana Sátila | 10:03:0010:03 | N/A |
2018-09-30 13:30:0030 de setembro de 2018 | K1 Extreme – Feminino x Omira Estácia, Ana Sátila | 13:30:0013:30 | N/A |
2018-09-30 14:11:0030 de setembro de 2018 | K1 Extreme – Masculino x Fábio Rodrigues, Pedro Henrique Gonçalves | 14:11:0014:11 | N/A |
2019-06-28 04:00:0028 de junho de 2019 | C1 masculino – 1ª. descida x Felipe Borges | 101s29 / 40º lugar | N/A |
2019-06-28 04:52:0028 de junho de 2019 | K1 feminino – 1ª. descida x Ana Sátila | 91s10 / 3º lugar / Classificada para semifinal | N/A |
2019-06-28 05:46:0028 de junho de 2019 | C1 masculino – 2ª. descida x Felipe Borges | 152s72 / 25º lugar / Eliminado | N/A |
2019-06-28 08:45:0028 de junho de 2019 | C1 feminino – 1ª. descida x Ana Sátila | 103s42 / 6º lugar / Classificada para semifinal | N/A |
2019-06-28 09:24:0028 de junho de 2019 | K1 masculino – 1ª. descida x Mathieu Desnos | 82s75 / 22º lugar / Classificado para semifinal | N/A |
2019-06-28 09:24:0028 de junho de 2019 | K1 masculino – 1ª. descida x Pedro Henrique Gonçalves | 80s99 / 13º lugar / Classificado para semifinal | N/A |
2019-06-29 05:05:0029 de junho de 2019 | K1 feminino – Semifinal x | 4° lugar - 100.53 - Classificada para final | N/A |
2019-06-29 07:40:0029 de junho de 2019 | K1 feminino – Final x | 8º lugar - 238.77 | N/A |
2019-06-30 04:00:0030 de junho de 2019 | C1 feminino – Semifinal - Ana Sátila | 1º lugar / 105s59 / Classificada | N/A |
2019-06-30 05:05:0030 de junho de 2019 | K1 masculino – Semifinal - Pedro Henrique Gonçalves | 37º lugar / 139s58 / Eliminado | N/A |
2019-06-30 05:05:3130 de junho de 2019 | K1 masculino – Semifinal - Mathieu Desnos | 18º lugar / 90s31 / Eliminado | N/A |
2019-06-30 07:03:0030 de junho de 2019 | C1 feminino – Final | 5º lugar / 115s35 | N/A |
2019-06-30 07:40:0030 de junho de 2019 | K1 masculino – Final x | 07:40:0007:40 | N/A |
2019-06-30 10:30:0030 de junho de 2019 | K1 Extreme masculino x Pedro Henrique Gonçalves | Prata | N/A |
2019-07-17 04:52:0017 de julho de 2019 | K1 feminino - 1ª descida x Ana Sátila | 106s20 / 6º lugar / classificada para semifinal | N/A |
2019-07-17 04:52:0017 de julho de 2019 | K1 feminino - 1ª descida x Omira Estácia | 122s33 / 38º lugar | N/A |
2019-07-17 06:30:4317 de julho de 2019 | K1 feminino - 2ª descida x Omira Estácia | 117s23 / 13º lugar / eliminada | N/A |
2019-07-17 09:00:0017 de julho de 2019 | C1 feminino - 1ª descida x Ana Sátila | 108s63 / 2º lugar / classificada semifinal | N/A |
2019-07-17 09:00:0017 de julho de 2019 | C1 feminino - 1ª descida x Omira Estácia | 133s32 / 32º lugar | N/A |
2019-07-17 09:50:0017 de julho de 2019 | K1 masculino x Murilo Sorgetz | 99s41 / 28º lugar / classificado para semifinal | N/A |
2019-07-17 11:17:0017 de julho de 2019 | C1 feminino – 2ª. descida x Omira Estácia | 123,25 / 11º lugar / eliminada | N/A |
2019-07-17 11:47:0017 de julho de 2019 | K1 masculino – 2ª. descida x | 11:47:0011:47 | N/A |
2019-07-19 04:50:0019 de julho de 2019 | K1 feminino – Semifinal x Ana Sátila | 29º lugar / Eliminada | N/A |
2019-07-19 06:45:0019 de julho de 2019 | K1 feminino – Final x | 06:45:0006:45 | N/A |
2019-07-20 04:00:0020 de julho de 2019 | C1 feminino – Semifinal x Ana Sátila | 104.77 - Classificada em 1º | N/A |
2019-07-20 04:50:0020 de julho de 2019 | K1 masculino – Semifinal - Murilo Sorgetz | 102.55 - 29º colocado | N/A |
2019-07-20 05:00:0220 de julho de 2019 | K1 masculino – Semifinal - Guilherme Rodrigues | 92.14 - 24º colocado | N/A |
2019-07-20 06:35:0020 de julho de 2019 | C1 feminino – Final | 101.06 - Ouro | N/A |
2019-07-20 07:00:0020 de julho de 2019 | K1 masculino – Final x | 07:00:0007:00 | N/A |
2019-07-21 04:00:0021 de julho de 2019 | K1 Extreme masculino - Murillo Sorgetz | 54s84 / eliminado | N/A |
2019-07-21 04:00:0021 de julho de 2019 | K1 Extreme masculino x Guilherme Rodrigues | 53s48 / classificado 1/8 | N/A |
2019-07-21 04:47:0021 de julho de 2019 | K1 Extreme feminino x Ana Sátila | 55s80 / classificada 1/8 | N/A |
2019-07-21 04:47:0021 de julho de 2019 | K1 Extreme feminino x Omira Estácia | 59s12 / 19º lugar / classificada 1/8 | N/A |
2019-07-21 07:00:0021 de julho de 2019 | K1 Extreme masculino x Guilherme Rodrigues | eliminado | N/A |
2019-07-21 08:04:0021 de julho de 2019 | K1 Extreme feminino x Ana Sátila | Classificada quartas de final | N/A |
2019-07-21 08:04:0021 de julho de 2019 | K1 Extreme feminino x Omira Estácia | Eliminada | N/A |
2019-07-21 09:47:0021 de julho de 2019 | K1 Extreme feminino x Ana Sátila | Classificada para semifinal | N/A |
2019-07-21 11:27:0021 de julho de 2019 | K1 Extreme masculino x Ana Sátila | Classificada para a final | N/A |
2019-07-21 11:45:0021 de julho de 2019 | K1 Extreme feminino x Ana Sátila | Campeã | N/A |
2019-09-06 04:00:006 de setembro de 2019 | C1 Masculino x Charles Corrêa | 5º lugar / 101.27 | N/A |
2019-09-06 04:00:006 de setembro de 2019 | C1 Masculino x Felipe Borges | 9º lugar / 103.73 | N/A |
2019-09-06 04:59:006 de setembro de 2019 | K1 Feminino x Marina Costa | 34º lugar / 133.72 | N/A |
2019-09-06 04:59:006 de setembro de 2019 | K1 Feminino x Omira Estácia | 22º lugar / 116.68 | N/A |
2019-09-06 04:59:006 de setembro de 2019 | K1 Feminino x Ana Sátila | 6º lugar / 104.30 | N/A |
2019-09-06 06:09:006 de setembro de 2019 | C1 Masculino – Segunda Descida x | 06:09:0006:09 | N/A |
2019-09-06 06:48:006 de setembro de 2019 | K1 Feminino – Segunda Descida x | 06:48:0006:48 | N/A |
2019-09-06 08:45:006 de setembro de 2019 | C1 Feminino x Marina Costa | 49º lugar / 233.67 | N/A |
2019-09-06 08:45:006 de setembro de 2019 | C1 Feminino x Omira Estácia | 46º lugar / 202.38 | N/A |
2019-09-06 08:45:006 de setembro de 2019 | C1 Feminino x Ana Sátila | 10º lugar / 117.85 | N/A |
2019-09-06 09:40:006 de setembro de 2019 | K1 Masculino x Guilherme Rodrigues | 38º lugar / 108.40 | N/A |
2019-09-06 09:40:006 de setembro de 2019 | K1 Masculino x Fábio Rodrigues | 43º lugar / 149.94 | N/A |
2019-09-06 09:40:006 de setembro de 2019 | K1 Masculino x Pedro Henrique Gonçalves | 27º lugar / 95.09 | N/A |
2019-09-06 11:08:006 de setembro de 2019 | C1 Feminino – Segunda Descida x | 11:08:0011:08 | N/A |
2019-09-06 11:43:006 de setembro de 2019 | K1 Masculino – Segunda Descida x | 11:43:0011:43 | N/A |
2019-09-07 04:00:007 de setembro de 2019 | C1 masculino – Semifinal x Felipe Borges | 30º lugar / 130s99 / eliminado | N/A |
2019-09-07 04:00:007 de setembro de 2019 | C1 masculino – Semifinal x Charles Corrêa | 24º lugar / 111s81 / eliminado | N/A |
2019-09-07 05:05:007 de setembro de 2019 | K1 feminino – Semifinal x Ana Sátila | 5º lugar / 108s31 / classificada para a final | N/A |
2019-09-07 07:40:007 de setembro de 2019 | K1 feminino – Final - Ana Sátila | Prata / 103s98 | N/A |
2019-09-08 04:00:008 de setembro de 2019 | C1 feminino – Semifina x Ana Sátila | 3º lugar / 121s39 / classificada para a final | N/A |
2019-09-08 05:05:008 de setembro de 2019 | K1 masculino – Semifinal x Pedro Henrique Gonçalves | 12º lugar / 96s34 | N/A |
2019-09-08 07:03:008 de setembro de 2019 | C1 feminino – Final - Ana Sátila | 7º lugar / 129s87 | N/A |
2019-09-25 04:00:0025 de setembro de 2019 | C1 masculino por equipes x Felipe Borges, Charles Corrêa e Kauã Silva | 15º lugar / 120s32 | N/A |
2019-09-25 04:50:0025 de setembro de 2019 | K1 feminino por equipes x Ana Sátila, Marina Souza e Omira Estácia | 12º lugar / 118s90 | N/A |
2019-09-25 05:40:0025 de setembro de 2019 | K1 masculino por equipes x Pedro Gonçalves, Fábio Rodrigues e Guilherme Rodrigues | 23º lugar / 153s47 | N/A |
2019-09-25 06:57:0025 de setembro de 2019 | C1 feminino por equipes x Ana Sátila, Marina Souza e Omira Estácia | 9º lugar / 143s36 | N/A |
2019-09-26 04:00:0026 de setembro de 2019 | C1 masculino – 1ª. descida x Felipe Borges | 41º lugar / 104s19 | N/A |
2019-09-26 04:00:0026 de setembro de 2019 | C1 masculino – 1ª. descida x Charles Corrêa | 34º lugar / 102s82 | N/A |
2019-09-26 04:00:0026 de setembro de 2019 | C1 masculino – 1ª. descida x Kauã Silva | 60º lugar / 118s42 | N/A |
2019-09-26 05:26:0026 de setembro de 2019 | K1 feminino – 1ª. descida x Ana Sátila | 12º lugar / 106s74 / classificada para a semifinal | N/A |
2019-09-26 05:26:0026 de setembro de 2019 | K1 feminino – 1ª. descida x Marina Souza | 54º lugar / 129s00 | N/A |
2019-09-26 05:26:0026 de setembro de 2019 | K1 feminino – 1ª. descida x Omira Estácia | 37º lugar / 114s21 | N/A |
2019-09-26 07:30:0026 de setembro de 2019 | C1 masculino – 2ª. descida - Felipe Borges | 53º lugar / 160s91 / eliminado | N/A |
2019-09-26 07:30:0026 de setembro de 2019 | C1 masculino – 2ª. descida - Charles Corrêa | 11º lugar / 99s19 / eliminado | N/A |
2019-09-26 07:30:0026 de setembro de 2019 | C1 masculino – 2ª. descida - Kauã Silva | 36º lugar / 112s19 / eliminado | N/A |
2019-09-26 08:36:0026 de setembro de 2019 | K1 feminino – 2ª. descida - Marina Costa | 34º lugar / 119s29 / eliminada | N/A |
2019-09-26 08:36:5726 de setembro de 2019 | K1 feminino – 2ª. descida - Omira Estácia | 33º lugar / 118s18 / eliminada | N/A |
2019-09-27 04:00:0027 de setembro de 2019 | C1 feminino – 1ª. descida x Ana Sátila | 4º lugar / 108s75 / classificada para a semifinal | N/A |
2019-09-27 04:00:0027 de setembro de 2019 | C1 feminino – 1ª. descida x Marina Souza | 04:00:0004:00 | N/A |
2019-09-27 04:00:0027 de setembro de 2019 | C1 feminino – 1ª. descida x Omira Estácia | 43º lugar / 126s38 | N/A |
2019-09-27 05:16:0027 de setembro de 2019 | K1 masculino – 1ª. descida x Pedro Henrique Gonçalves | 18º lugar / 91s14 / classificado para a semifinal | N/A |
2019-09-27 05:16:0027 de setembro de 2019 | K1 masculino – 1ª. descida x Fábio Rodrigues | 57º lugar / 98s37 | N/A |
2019-09-27 05:16:0027 de setembro de 2019 | K1 masculino – 1ª. descida x Guilherme Rodrigues | 13º lugar / 90s65 / classificado para a semifinal | N/A |
2019-09-27 07:25:0027 de setembro de 2019 | C1 feminino – 2ª. descida - Marina Costa | 43º lugar / 249s41 | N/A |
2019-09-27 07:25:4027 de setembro de 2019 | C1 feminino – 2ª. descida - Omira Estácia | 25º lugar / 128s47 | N/A |
2019-09-27 08:21:0027 de setembro de 2019 | K1 masculino – 2ª. descida - Fábio Rodrigues | 28º lugar / 99s15 / eliminado | N/A |
2019-09-28 05:08:0028 de setembro de 2019 | K1 feminino – Semifinal - Ana Sátila | 4º lugar / 96s88 / classificada para a final | N/A |
2019-09-28 07:40:0028 de setembro de 2019 | K1 feminino – Final - Ana Sátila | 9º lugar / 145s78 | N/A |
2019-09-29 03:33:0029 de setembro de 2019 | C1 feminino – Semifinal - Ana Sátila | 8º lugar / 107s26 / classificada para a final | N/A |
2019-09-29 04:53:0029 de setembro de 2019 | K1 masculino – Semifinal - Pedro Henrique Gonçalves | 24º / 90s37 / eliminado | N/A |
2019-09-29 04:53:4929 de setembro de 2019 | K1 masculino – Semifinal - Guilherme Rodrigues | 34º lugar / 102s13 / eliminado | N/A |
2019-09-29 07:03:2529 de setembro de 2019 | C1 feminino – Final- Ana Sátila | 10º lugar / 115s16 | N/A |
2020-06-11 04:00:0011 de junho de 2020 | K1 feminino x Ana Sátila | 04:00:0004:00 | N/A |
2020-06-11 04:00:0011 de junho de 2020 | K1 feminino x Omira Estácia | 04:00:0004:00 | N/A |
2020-06-11 05:02:0011 de junho de 2020 | K1 masculino x Pepê Gonçalves | 05:02:0005:02 | N/A |
2020-06-11 05:02:0011 de junho de 2020 | K1 masculino x Guilherme Rodrigues | 05:02:0005:02 | N/A |
2020-06-11 05:02:0011 de junho de 2020 | K1 masculino x Mathieu Desnos | 05:02:0005:02 | N/A |
2020-06-11 06:15:0011 de junho de 2020 | K1 feminino – Repescagem x | 06:15:0006:15 | N/A |
2020-06-11 06:57:0011 de junho de 2020 | K1 masculino – Repescagem x | 06:57:0006:57 | N/A |
2020-06-11 09:00:0011 de junho de 2020 | C1 feminino x Ana Sátila | 09:00:0009:00 | N/A |
2020-06-11 09:00:0011 de junho de 2020 | C1 feminino x Omira Estácia | 09:00:0009:00 | N/A |
2020-06-11 09:48:0011 de junho de 2020 | C1 masculino x Felipe Borges | 09:48:0009:48 | N/A |
2020-06-11 09:48:0011 de junho de 2020 | C1 masculino x Kauã da Silva | 09:48:0009:48 | N/A |
2020-06-11 10:47:0011 de junho de 2020 | C1 feminino – Repescagem x | 10:47:0010:47 | N/A |
2020-06-11 11:15:0011 de junho de 2020 | C1 masculino – Repescagem x | 11:15:0011:15 | N/A |
2020-06-12 04:00:0012 de junho de 2020 | K1 feminino – Semifinal x | 04:00:0004:00 | N/A |
2020-06-12 05:05:0012 de junho de 2020 | K1 masculino – Semifinal x | 05:05:0005:05 | N/A |
2020-06-12 07:03:0012 de junho de 2020 | K1 feminino – Final x | 07:03:0007:03 | N/A |
2020-06-12 07:40:0012 de junho de 2020 | K1 masculino – Final x | 07:40:0007:40 | N/A |
2020-06-12 10:30:0012 de junho de 2020 | K1 Extremo feminino – Tomada de tempo x Ana Sátila | 10:30:0010:30 | N/A |
2020-06-12 10:30:0012 de junho de 2020 | K1 Extremo feminino – Tomada de tempo x Omira Estácia | 10:30:0010:30 | N/A |
2020-06-12 11:00:0012 de junho de 2020 | K1 Extremo masculino – Tomada de tempo x Pepê Gonçalves | 11:00:0011:00 | N/A |
2020-06-12 11:00:0012 de junho de 2020 | K1 Extremo masculino – Tomada de tempo x Guilherme Rodrigues | 11:00:0011:00 | N/A |
2020-06-13 04:00:0013 de junho de 2020 | C1 feminino – Semifinal x | 04:00:0004:00 | N/A |
2020-06-13 05:05:0013 de junho de 2020 | C1 masculino – Semifinal x | 05:05:0005:05 | N/A |
2020-06-13 06:33:0013 de junho de 2020 | C1 feminino – Final x | 06:33:0006:33 | N/A |
2020-06-13 07:10:0013 de junho de 2020 | C1 masculino – Final x | 07:10:0007:10 | N/A |
2020-06-13 09:45:0013 de junho de 2020 | K1 Extremo feminino – Eliminatórias x Ana Sátila | 09:45:0009:45 | N/A |
2020-06-13 09:45:0013 de junho de 2020 | K1 Extremo feminino – Eliminatórias x Omira Estácia | 09:45:0009:45 | N/A |
2020-06-13 10:17:0013 de junho de 2020 | K1 Extremo masculino – Eliminatórias x Pepê Gonçalves | 10:17:0010:17 | N/A |
2020-06-13 10:17:0013 de junho de 2020 | K1 Extremo masculino – Eliminatórias x Guilherme Rodrigues | 10:17:0010:17 | N/A |
2020-06-13 11:03:0013 de junho de 2020 | K1 Extremo feminino – Quartas x | 11:03:0011:03 | N/A |
2020-06-13 11:21:0013 de junho de 2020 | K1 Extremo masculino – Quartas x | 11:21:0011:21 | N/A |
2020-06-13 11:39:0013 de junho de 2020 | K1 Extremo feminino – Semifinal x | 11:39:0011:39 | N/A |
2020-06-13 11:48:0013 de junho de 2020 | K1 Extremo masculino – Semifinal x | 11:48:0011:48 | N/A |
2020-06-13 11:59:0013 de junho de 2020 | K1 Extremo feminino – Final x | 11:59:0011:59 | N/A |
2020-06-13 12:05:0013 de junho de 2020 | K1 Extremo masculino – Final x | 12:05:0012:05 | N/A |
2020-10-16 09:40:0016 de outubro de 2020 | K1 feminino – Eliminatórias x Ana Sátila | 2º lugar / 88s68 / classificada para a semifinal | N/A |
2020-10-16 10:18:0016 de outubro de 2020 | K1 masculino – Eliminatórias x Pepê Gonçalves | 9º lugar / 79s38 / classificado para a semifinal | N/A |
2020-10-16 10:18:0016 de outubro de 2020 | K1 masculino – Eliminatórias x Mathieu Desnos | 3º lugar / 77s03 / classificado para a semifinal | N/A |
2020-10-16 11:40:0016 de outubro de 2020 | C1 feminino – Eliminatórias x Ana Sátila | 3º lugar / 98s48 / classificada para a semifinal | N/A |
2020-10-16 12:08:0016 de outubro de 2020 | C1 masculino – Eliminatórias x Felipe Borges | 10º lugar / 88s33 / classificada para a semifinal | N/A |
2020-10-17 03:45:0017 de outubro de 2020 | K1 feminino – Semifinal - Ana Sátila | 4º lugar | N/A |
2020-10-17 04:36:0017 de outubro de 2020 | K1 masculino – Semifinal - Pepê Gonçalves | 5º lugar | N/A |
2020-10-17 04:36:0517 de outubro de 2020 | K1 masculino – Semifinal - Mathieu Desnos | 17º lugar | N/A |
2020-10-17 06:33:0017 de outubro de 2020 | K1 feminino – final - Ana Sátila | 9º lugar | N/A |
2020-10-17 07:10:0017 de outubro de 2020 | K1 masculino – Final - Pepê Gonçalves | 3º lugar | N/A |
2020-10-17 11:00:0017 de outubro de 2020 | K1 Extreme x Pepê Gonçalves | 1º lugar | N/A |
2020-10-18 04:00:0018 de outubro de 2020 | C1 feminino – Semifinal - Ana Sátila | 4º lugar | N/A |
2020-10-18 04:37:0018 de outubro de 2020 | C1 masculino – Semifinal - Felipe Borges | 12º lugar | N/A |
2020-10-18 06:33:0018 de outubro de 2020 | C1 feminino – Final - Ana Sátila | 1º lugar | N/A |
2020-10-18 07:10:0018 de outubro de 2020 | C1 masculino – Final x | 07:10:0007:10 | N/A |
2020-11-06 10:00:006 de novembro de 2020 | K1 feminino x Ana Sátila | 15ª colocação / 165s96 / classificada para a semifinal | N/A |
2020-11-06 10:35:006 de novembro de 2020 | K1 masculino x Mathieu Desnos | 11º lugar / 100s07 / classificado para a semifinal | N/A |
2020-11-06 10:35:006 de novembro de 2020 | K1 masculino x Pepê Gonçalves | 7º lugar / 99s67 / classificado para a semifinal | N/A |
2020-11-06 11:30:006 de novembro de 2020 | C1 feminino x Ana Sátila | 2º lugar / 115s72 / classificada para a semifinal | N/A |
2020-11-06 12:00:006 de novembro de 2020 | C1 masculino x Felipe Borges | 7º lugar / 105s97 / classificado para a semifinal | N/A |
2020-11-07 05:00:007 de novembro de 2020 | K1 feminino – Semifinal - Ana Sátila | 5º lugar - 116s16 - classificada para a final | N/A |
2020-11-07 06:55:007 de novembro de 2020 | K1 masculino – Semifinal - Pepê Gonçalves | 20º lugar - 148s87 - eliminado | N/A |
2020-11-07 06:55:287 de novembro de 2020 | K1 masculino – Semifinal - Mathieu Desnos | 6º lugar - 98s33 - classificado para a final | N/A |
2020-11-07 10:00:007 de novembro de 2020 | K1 Extreme x Pepê Gonçalves | 4º lugar | N/A |
