O Campeonato Brasileiro Júnior Interseleções de beisebol foi disputado neste fim de semana em Marília, no interior de São Paulo, e terminou com a conquista do título pela Seleção Paulista, que venceu todos os quatro jogos que teve pela frente na competição.
Na primeira fase, a Seleção Paulista venceu a do ABC por 6 a 5 e depois bateu a do Paraná Sul por 15 a 1. Na semifinal, disputada domingo, a vitória foi por 8 a 6 em cima do Paraná Norte e, na decisão, a equipe bateu a Seleção do Centro-Oeste por 6 a 1.
Confira todos os resultados do campeonato:
Sábado
Grupo A | Grupo B | ||||||||||||||||||||||
1-ABC | 5-PARANÁ NORTE | ||||||||||||||||||||||
2-PAULISTA | 6-SUDOESTE | ||||||||||||||||||||||
3-CAPITAL | 7-CENTRO OESTE | ||||||||||||||||||||||
4-PARANÁ SUL | |||||||||||||||||||||||
Campo 1 | |||||||||||||||||||||||
J01A | ABC | 5 | x | 6 | PAULISTA | ||||||||||||||||||
J03A | PARANÁ SUL | 1 | x | 15 | PAULISTA | ||||||||||||||||||
CAMPO 6 | |||||||||||||||||||||||
J02A | CAPITAL | 11 | x | 0 | PARANÁ SUL | ||||||||||||||||||
J04A | ABC | 8 | x | 11 | CAPITAL | ||||||||||||||||||
CAMPO 2 | |||||||||||||||||||||||
J05B | PARANÁ NORTE | 12 | x | 7 | SUDOESTE | ||||||||||||||||||
J06B | CENTRO OESTE | 17 | x | 1 | SUDOESTE | ||||||||||||||||||
J07B | PARANÁ NORTE | 3 | x | 5 | CENTRO OESTE |
Domingo
Chave OURO | Chave PRATA | ||||||||||||||||||||||
PAULISTA | ABC | ||||||||||||||||||||||
CAPITAL | SUDOESTE | ||||||||||||||||||||||
CENTRO OESTE | PARANÁ SUL | ||||||||||||||||||||||
PARANÁ NORTE | |||||||||||||||||||||||
Campo 1 | |||||||||||||||||||||||
J21O | PARANA NORTE | 6 | x | 8 | PAULISTA | ||||||||||||||||||
J23O | CENTRO OESTE | 1 | x | 6 | PAULISTA | ||||||||||||||||||
Campo 2 | |||||||||||||||||||||||
J22O | CAPITAL | 3 | x | 13 | CENTRO OESTE | ||||||||||||||||||
J24O | PARANÁ NORTE | 5+1 | x | 5+2 | CAPITAL | ||||||||||||||||||
Campo 6 | |||||||||||||||||||||||
J25P | PARANA SUL | 4 | x | 5 | SUDOESTE | ||||||||||||||||||
J26P | ABC | 4 | x | 0 | SUDOESTE |
Melhores da competição
PREMIAÇÃO POR EQUIPE | |||||||||
CAMPEÃO | PAULISTA | ||||||||
VICE-CAMPEÃO | CENTRO OESTE | ||||||||
TERCEIRO OURO | CAPITAL | ||||||||
QUARTO OURO | PARANÁ NORTE | ||||||||
CAMPEÃO DA CHAVE PRATA | ABC | ||||||||
PREMIAÇÃO INDIVIDUAL | |||||||||
1º Melhor Rebatedor | ANDREW TAMOTSU COELHO | PTA – ,700 | |||||||
2º Melhor Rebatedor | GUN OMOSAKO | CAP -0,600 | |||||||
3º Melhor Rebatedor | VITOR HUGO MURAKAMI | NPR- 0,600 | |||||||
Melhor Empurrador de Carreiras | GUN OMOSAKO | CAP – 9 CARR | |||||||
Melhor Conquistador de Carreiras | VITOR WATANABE | PTA- 8 CARR | |||||||
Rei do Quandrangular | CARLOS EDUARDO SILVA | NPR- 2 HR | |||||||
2º Rei do Quandrangular | GUN OMOSAKO | CAP- 1 HR | |||||||
Melhor Roubador de Bases | RAFAEL SHINJI FUJINO | CEO- 6 CARR | |||||||
Melhor Arremessador | JOAO SIQUEIRA LIMA | PTA | |||||||
Arremessador Destaque | GUILHERME SHIGUEKI TAKANO | NPR | |||||||
Melhor Receptor | ANDREW TAMOTSU COELHO | PTA | |||||||
Melhor Defensor Interno | OSVALDO APARECIDO CARVALHO JR | PTA | |||||||
Melhor Defensor Externo | BRENO LUIZ TOME | CEO | |||||||
Jogador Mais Esforçado | VITOR SEIJI FUJINO | CEO | |||||||
Melhor Jogador do Campeonato | VITOR WATANABE | PTA | |||||||
Técnico Campeão | JUAN CARLOS MUNIZ | PTA | |||||||
Destaque Chave Prata | GABRIEL BARBOSA | ABC | |||||||
Destaque Chave Prata | LUCAS VAKUDA | SUD | |||||||
Destaque Chave Prata | LUCAS NAKATANI JUNIOR | SUL PR |