Tabela da Liga Sul-Americana de basquete masculino 2018
FINAL
FINAL
FASE SEMIFINAL
GRUPO E
GRUPO E
PRIMEIRA FASE
GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franca Basquete | 6 | 3 | 3 | 0 | 268 | 218 | 1.229 |
2 | Instituto de Córdoba (ARG) | 5 | 3 | 2 | 1 | 231 | 220 | 1.050 |
3 | Leones (CHL) | 4 | 3 | 1 | 2 | 220 | 249 | 0.884 |
4 | Aguada (URU) | 3 | 3 | 0 | 3 | 226 | 258 | 0.876 |
5 | Liga Sorocabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Piratas de los Lagos (EQU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
GRUPO B
GRUPO C
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Bauru x Quimsa (ARG) | 80 - 86 | Cali (Colômbia) | |
Fastbreak (COL) x Minas Tênis Clube | 74 - 91 | Cali (Colômbia) | |
Minas Tênis Clube x Bauru | 70 - 75 | Cali (Colômbia) | |
Quimsa (ARG) x Fastbreak (COL) | 88 - 85 | Cali (Colômbia) | |
Quimsa (ARG) x Minas Tênis Clube | 74 - 57 | Cali (Colômbia) | |
Fastbreak (COL) x Bauru | 66 - 82 | Cali (Colômbia) |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quimsa (ARG) | 6 | 3 | 3 | 0 | 248 | 222 |
2 | Bauru Basket | 5 | 3 | 2 | 1 | 237 | 222 |
3 | Minas Tênis Clube | 4 | 3 | 1 | 2 | 218 | 223 |
4 | Fastbreak (COL) | 3 | 3 | 0 | 3 | 225 | 261 |
GRUPO D
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad Sunchales (ARG) | 5 | 3 | 2 | 1 | 252 | 235 |
2 | Welcome (URU) | 4 | 3 | 1 | 2 | 226 | 240 |
3 | Club Atletico Goes (URU) | 3 | 3 | 0 | 3 | 214 | 255 |
4 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tópicos RelacionadosBasquetebasquete masculinoliga sul-americana de basquete masculino
Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia