Quartas de final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Cangrejeros (PRC) | ||
6 de abril de 2022 79-87 | ||
Quimsa (ARG) | ||
7 de abril de 2022 91-98 | ||
Quimsa (ARG) | ||
Biguá (URU) | ||
Biguá (URU) | 9 de abril de 2022 84-98 (CAMPEÃO) Rever | |
6 de abril de 2022 99-81 | ||
Biguá (URU) | ||
Boca Juniors (ARG) | ||
São Paulo | ||
6 de abril de 2022 76-71 | ||
São Paulo | ||
7 de abril de 2022 93-79 | ||
Real Esteli (NCA) | ||
São Paulo | ||
Flamengo | ||
6 de abril de 2022 83-85 | ||
Minas Tênis Clube | ||
Minas Tênis Clube |
Quartas de final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de final |
---|---|---|---|---|
Cangrejeros (PRC) | São Paulo | |||
6 de abril de 2022 79-87 | 6 de abril de 2022 76-71 | |||
Quimsa (ARG) | São Paulo | |||
7 de abril de 2022 91-98 | 7 de abril de 2022 93-79 | |||
Quimsa (ARG) | Biguá (URU) | Real Esteli (NCA) | ||
9 de abril de 2022 84-98 (CAMPEÃO) Rever | ||||
Biguá (URU) | São Paulo | Flamengo | ||
6 de abril de 2022 99-81 | 6 de abril de 2022 83-85 | |||
Biguá (URU) | Minas Tênis Clube | |||
Boca Juniors (ARG) | Minas Tênis Clube |
PRIMEIRA FASE
Tabela da Champions League Américas de basquete masculino 2021/2022
PRIMEIRA FASE
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D