Tabela da Copa do Mundo de basquete 3×3 masculino e feminino 2022
FASE FINAL FEMININAFASE FINAL MASCULINA
Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
China | |||
25 de junho de 2022 21-13 | |||
China | |||
Bélgica | 26 de junho de 2022 16-17 | ||
25 de junho de 2022 15-9 | |||
Bélgica | |||
Brasil | |||
França | |||
26 de junho de 2022 16-13 | |||
Espanha | |||
25 de junho de 2022 14-15 | |||
França | |||
França | |||
25 de junho de 2022 21-9 | |||
França | |||
Mongólia | |||
Polônia | |||
25 de junho de 2022 16-19 | |||
Lituânia | |||
Lituânia | 26 de junho de 2022 14-16 | ||
25 de junho de 2022 19-10 | |||
Lituânia | |||
Holanda | |||
Canadá | |||
Estados Unidos | |||
Canadá | |||
Canadá | |||
25 de junho de 2022 22-13 | |||
Canadá | |||
Alemanha |
Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final | Oitavas de Final |
---|---|---|---|---|---|---|
China | Polônia | |||||
25 de junho de 2022 21-13 | 25 de junho de 2022 16-19 | |||||
China | Lituânia | |||||
Bélgica | 26 de junho de 2022 16-17 | 26 de junho de 2022 14-16 | Lituânia | |||
25 de junho de 2022 15-9 | 25 de junho de 2022 19-10 | |||||
Bélgica | França | Lituânia | ||||
26 de junho de 2022 16-13 | ||||||
Brasil | Holanda | |||||
Espanha | Canadá | Estados Unidos | ||||
25 de junho de 2022 14-15 | ||||||
França | Canadá | |||||
França | Canadá | |||||
25 de junho de 2022 21-9 | 25 de junho de 2022 22-13 | |||||
França | Canadá | |||||
Mongólia | Alemanha |
Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Sérvia | |||
25 de junho de 2022 21-18 | |||
Sérvia | |||
Letônia | 26 de junho de 2022 17-12 | ||
25 de junho de 2022 21-12 | |||
Áustria | |||
Alemanha | |||
Sérvia | |||
26 de junho de 2022 21-16 | |||
Bélgica | |||
25 de junho de 2022 18-14 | |||
Bélgica | |||
Mongólia | |||
25 de junho de 2022 17-20 | |||
Polônia | |||
Polônia | |||
Holanda | |||
25 de junho de 2022 18-12 | |||
França | |||
França | 26 de junho de 2022 17-18 | ||
25 de junho de 2022 19-13 | |||
França | |||
Áustria | |||
Lituânia | |||
Lituânia | |||
25 de junho de 2022 21-11 | |||
Lituânia | |||
Estados Unidos | |||
25 de junho de 2022 21-20 | |||
Estados Unidos | |||
Nova Zelândia |
Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final | Oitavas de Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Sérvia | Holanda | |||||
25 de junho de 2022 21-18 | 25 de junho de 2022 18-12 | |||||
Sérvia | França | |||||
Letônia | 26 de junho de 2022 17-12 | 26 de junho de 2022 17-18 | França | |||
25 de junho de 2022 21-12 | 25 de junho de 2022 19-13 | |||||
Áustria | Sérvia | França | ||||
26 de junho de 2022 21-16 | ||||||
Alemanha | Áustria | |||||
Bélgica | Lituânia | Lituânia | ||||
25 de junho de 2022 18-14 | 25 de junho de 2022 21-11 | |||||
Bélgica | Lituânia | |||||
Mongólia | Estados Unidos | |||||
25 de junho de 2022 17-20 | 25 de junho de 2022 21-20 | |||||
Polônia | Estados Unidos | |||||
Polônia | Nova Zelândia |
PRIMEIRA FASE MASCULINA
GRUPO AGRUPO BGRUPO CGRUPO D
Grupo A
Pos | Time | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérvia | 4 | 4 | 0 | 86 | 60 |
2 | França | 4 | 2 | 2 | 72 | 65 |
3 | Nova Zelândia | 4 | 2 | 2 | 71 | 78 |
4 | Porto Rico | 4 | 1 | 3 | 71 | 78 |
5 | Brasil | 4 | 1 | 3 | 57 | 76 |
Grupo B
Pos | Time | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lituânia | 4 | 4 | 0 | 86 | 52 |
2 | Mongólia | 4 | 3 | 1 | 76 | 64 |
3 | Alemanha | 4 | 2 | 2 | 77 | 63 |
4 | Chile | 4 | 1 | 3 | 64 | 82 |
5 | China Taipei | 4 | 0 | 4 | 45 | 87 |
Grupo C
Pos | Time | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 4 | 4 | 0 | 78 | 56 |
2 | Letônia | 4 | 3 | 1 | 85 | 41 |
3 | Polônia | 4 | 2 | 2 | 56 | 69 |
4 | China | 4 | 1 | 3 | 57 | 80 |
5 | Japão | 4 | 0 | 4 | 51 | 81 |
Grupo D
Pos | Time | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 4 | 4 | 0 | 83 | 64 |
2 | Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 82 | 57 |
3 | Áustria | 4 | 1 | 3 | 77 | 72 |
4 | Eslovênia | 4 | 1 | 3 | 64 | 84 |
5 | Egito | 4 | 1 | 3 | 52 | 81 |
PRIMEIRA FASE FEMININA
GRUPO AGRUPO BGRUPO CGRUPO D
Grupo A
Pos | Time | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 4 | 3 | 1 | 71 | 50 |
2 | Lituânia | 4 | 3 | 1 | 68 | 62 |
3 | Japão | 4 | 2 | 2 | 62 | 66 |
4 | Alemanha | 4 | 2 | 2 | 59 | 66 |
5 | Romênia | 4 | 0 | 4 | 57 | 73 |
Grupo B
Pos | Time | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 4 | 4 | 0 | 75 | 62 |
2 | França | 4 | 3 | 1 | 72 | 51 |
3 | Brasil | 4 | 2 | 2 | 57 | 63 |
4 | Nova Zelândia | 4 | 1 | 3 | 51 | 65 |
5 | Áustria | 4 | 0 | 4 | 54 | 68 |
Grupo C
Pos | Time | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polônia | 3 | 3 | 0 | 57 | 29 |
2 | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 43 | 27 |
3 | Mongólia | 4 | 2 | 2 | 36 | 47 |
4 | Egito | 4 | 1 | 3 | 29 | 62 |
5 | República Dominicana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Grupo D
Pos | Time | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 4 | 4 | 0 | 83 | 56 |
2 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 80 | 45 |
3 | Holanda | 4 | 2 | 2 | 59 | 72 |
4 | Chile | 4 | 1 | 3 | 61 | 77 |
5 | Israel | 4 | 0 | 4 | 46 | 79 |