País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
1 | China | 33 | 30 | 24 | 87 |
2 | Brasil | 19 | 12 | 11 | 42 |
3 | Uzbequistão | 7 | 4 | 2 | 13 |
4 | Grã Bretanha | 7 | 2 | 3 | 12 |
5 | Estados Unidos | 6 | 13 | 5 | 24 |
6 | Índia | 6 | 5 | 6 | 17 |
7 | Alemanha | 6 | 2 | 1 | 9 |
8 | Colômbia | 5 | 5 | 6 | 16 |
9 | Argélia | 5 | 4 | 4 | 13 |
10 | Bélgica | 5 | 0 | 0 | 5 |
11 | Tunísia | 4 | 6 | 7 | 17 |
12 | República Islâmica do Irã | 4 | 5 | 5 | 14 |
13 | Azerbaijão | 4 | 0 | 0 | 4 |
14 | México | 3 | 4 | 7 | 14 |
15 | Holanda | 3 | 3 | 5 | 11 |
16 | Malásia | 3 | 1 | 2 | 6 |
17 | Marrocos | 2 | 4 | 3 | 9 |
18 | Espanha | 2 | 4 | 2 | 8 |
18 | Nova Zelândia | 2 | 4 | 2 | 8 |
20 | Turquia | 2 | 2 | 4 | 8 |
21 | Equador | 2 | 2 | 3 | 7 |
22 | África do Sul | 2 | 2 | 2 | 6 |
23 | Polônia | 2 | 2 | 1 | 5 |
24 | Etiópia | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | França | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | Hungria | 2 | 0 | 3 | 5 |
27 | Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Itália | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Emirados Árabes Unidos | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | Sérvia | 1 | 3 | 1 | 5 |
31 | Maurício | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 | Venezuela | 1 | 2 | 0 | 3 |
33 | Austrália | 1 | 1 | 3 | 5 |
34 | Bulgária | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | Rep. Dominicana. | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | Kuwait | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | Indonésia | 1 | 0 | 5 | 6 |
38 | Finlândia | 1 | 0 | 3 | 4 |
39 | Namíbia | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Geórgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Jordânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Arábia Saudita | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Japão | 0 | 9 | 12 | 21 |
45 | Grécia | 0 | 3 | 1 | 4 |
46 | Portugal | 0 | 3 | 0 | 3 |
47 | Croácia | 0 | 2 | 1 | 3 |
48 | Canadá | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | Sri Lanka | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | Áustria | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | República da Coreia | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Tailândia | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Letônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Nigéria | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Noruega | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | Botsuana | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Iraque | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Lituânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Suíça | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Com golaço de Marta, Orlando Pride vira e está na final da NWSL
- Melina (MT) é campeão do Super Sevens feminino
- Beatriz Fiore e Felipe Doti levam a prata no WTT de Buenos Aires
- Lucas Atauri é convocado após Raulzinho pedir dispensa
- Brasil perde da Argentina na estreia do Sul-Americano
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
Medalhas do Brasil
Ouro (19)
- Yeltsin Jacques – 5000 m T11
- Zileide Cassiano da Silva – salto em distância T20
- Petrúcio Ferreira – 100 m T47
- Wanna Brito – lançamento de club F32 e arremesso de peso F32
- Ricardo Mendonça – 100 m T37
- Cícero Nobre – lançamento de dardo F57
- Thalita Simplício – 400 m T11
- André Rocha – lançamento de disco F52
- Claudiney Batista – lançamento de disco F56
- Júlio César Agripino – 1500 m T11
- Beth Gomes – lançamento de disco F53
- Rayane Soares – 200 m T13
- Raíssa Machado – lançamento de dardo F56
- Jerusa Geber – 100 m T11
- Fernanda Yara – 400 m T47
- Bartolomeu Chaves – 400 m T47
- Samuel Oliveira – 400 m T20
- Wallison Fortes – 200 m T64
Prata (12)
- Júlio César Agripino – 5000 m T11
- Débora Oliveira de Lima – salto em distância T20
- Vinícius Quintino – 100 m T72
- Rayane Soares – 100 m T13
- Beth Gomes – arremesso de peso F53
- Lorraine Gomes – 400 m T12
- Ariosvaldo Fernanddes – 100 m T53
- Antônia Keyla – 100 m T20
- Lorraine Aguiar – 100 m T12
- Thiago Paulino – arremeso de peso F57
- Lorena Spoladore – Salto em distância T11
- Thalita Simplíco – 200 m T11
Bronze (11)
- Giovanna Boscolo Gonçalves – Lançamento de clubs F32
- Felipe Gomes – 400 m T11
- Verônica Hipólito – 100 m T36
- Ketyla Teodoro – 400 m T12
- Lorena Spoladore – 100 m T11
- Mateus Evangelista – salto em distância T37
- Izabela Campos – Lançamento de disco F11
- Rodrigo Parreira – Salto em distância T36
- Jerusa Geber – 200 m T11
- Lorraine Aguiar – 200 m T12
- Rayane Soares – 200 m T13