No arremesso de peso, Darlan Romani não conseguiu medalha por pouco. Outra brasileira disputando final, Núbia Soares terminou sua prova longe do pódio.
Alguns brasileiros disputam o Mundial de Atletismo Indoor, em Birmingham. Na manhã deste sábado (3), nenhum deles conseguiu sair com medalha de suas disputas. Darlan Romani e Núbia Soares atuaram na Inglaterra. Na final do arremesso de peso, Darlan era um dos candidatos ao pódio e se aproximou muito desse resultado, acabando em 4º lugar. Núbia não teve bom desempenho no salto triplo e acabou na 9ª colocação, 60cm atrás da melhor colocada.
Darlan Romani
O catarinense ficou muito próximo do pódio na Inglaterra. Após 5 tentativas, Darlan não conseguiu alcançar os 22m no arremesso, marca que ele já havia feito. Seu melhor desempenho foi de 21,37m. Candidatíssimo ao título, o australiano Thomas Walsh bateu seu próprio recorde e levou a medalha de ouro com 22,31m.
1 | 329 | Tomas WALSH | NZL | 22.31 | CR | 22.13 | X | 22.13 | X | X | 22.31 |
2 | 255 | David STORL | GER | 21.44 | SB | 21.14 | 21.15 | 21.08 | 21.44 | X | 21.18 |
3 | 181 | Tomáš STANĚK | CZE | 21.44 | 20.28 | 21.12 | X | 21.44 | X | 20.27 | |
4 | 135 | Darlan ROMANI | BRA | 21.37 | AIR | 21.23 | X | 21.09 | 20.97 | 21.0 |
Núbia Soares
Diferente de Darlan, Núbia Soares passou longe de subir ao pódio em Birmingham. No salto triplo, a brasileira não teve um grande desempenho e acabou no 9ª lugar. A venezuelana Yulimar Rojas ficou com o ouro ao saltar 14,63m.
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | DETAIL | TENTATIVA 1 | TENTATIVA 2 | TENTATIVA 3 | TENTATIVA 4 | TENTATIVA 5 | TENTATIVA 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 896 | Yulimar ROJAS | VEN | 14.63 | WL | 14.24 | 14.07 | 14.27 | 14.36 | 14.63 | X |
2 | 759 | Kimberly WILLIAMS | JAM | 14.48 | PB | 14.37 | 14.41 | 14.48 | 14.31 | X | 14.32 |
3 | 670 | Ana PELETEIRO | ESP | 14.40 | PB | 13.18 | 13.82 | 14.18 | 14.40 | X | X |
4 | 822 | Andreea PANTUROIU | ROU | 14.33 | PB | 14.05 | X | 14.16 | 14.33 | X | X |
5 | 881 | Keturah ORJI | USA | 14.31 | 14.13 | X | 14.07 | 14.28 | 14.31 | ||
6 | 719 | Paraskevi PAPACHRISTOU | GRE | 14.05 | 14.05 | 11.73 | 14.01 | 13.36 | X | ||
7 | 604 | Viktoriya PROKOPENKO | ANA | 14.05 | 13.76 | 13.87 | 14.05 | 13.72 | 13.92 | ||
8 | 868 | Tori FRANKLIN | USA | 14.03 | 14.03 | 13.52 | 13.70 | 11.34 | 13.94 | ||
9 | 625 | Nubia SOARES | BRA | 14.00 | SB | X | 13.97 | 14.00 |
Outro brasileiro no páreo, Almir Júnior ainda compete neste sábado, no salto triplo, às 16:08h (horário de Brasília).