Quadro de medalhas do Mundial de atletismo 2023
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 11 | 8 | 8 | 27 |
2 | Canadá | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | Espanha | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Jamaica | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | Etiópia | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | Grã-Bretanha | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | Quênia | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | Suécia | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Itália | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Austrália | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Holanda | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Grécia | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Japão | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Marrocos | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Sérvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Polônia | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | Botsuana | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Equador | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Eslovênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Ucrânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | República Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Finlândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Hungria | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Lituânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Romênia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medalhas do Brasil no Mundial de Atletismo 2023
Bronze (1)
- Brasil bate o Uruguai e se aproxima da vaga à AmeriCup
- Palmeiras abre ampla vantagem na semi da Copa do Brasil sub-20
- Thaísa Daher se diz feliz após a despedida da seleção
- Guilherme Toldo disputa seu primeiro internacional após Paris
- Estrela Vermelha perde e joga fora grande chance na Euroliga
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK