8 5
Siga o OTD

Atletismo

Confira os resultados e o quadro de medalhas do Mundial de Atletismo

Quadro de medalhas do Mundial de Atletismo

CLASSIFICAÇÃO PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
1 Estados UnidosESTADOS UNIDOS 10 11 9 30
2 QuêniaQUÊNIA 5 2 4 11
3 África do SulÁFRICA DO SUL 3 1 2 6
4 FrançaFRANÇA 3 0 2 5
5 Pr da ChinaCHINA 2 3 2 7
6 Grã-Bretanha e NIGRÃ-BRETANHA 2 3 1 6
7 EtiópiaETIÓPIA 2 3 0 5
8 PolôniaPOLÔNIA 2 2 4 8
9 Atleta neutro autorizadoATLETA NEUTRO AUTORIZADO 1 5 0 6
10 AlemanhaALEMANHA 1 2 2 5
11 República ChecaREPÚBLICA CHECA 1 1 1 3
12 ColômbiaCOLÔMBIA 1 1 0 2
12 BahreinBAHREIN 1 1 0 2
12 PeruPERU 1 1 0 2
12 AustráliaAUSTRÁLIA 1 1 0 2
16 Países BaixosHOLANDA 1 0 3 4
16 JamaicaJAMAICA 1 0 3 4
18 PortugalPORTUGAL 1 0 1 2
18 CroáciaCROÁCIA 1 0 1 2
18 CatarCATAR 1 0 1 2
18 VenezuelaVENEZUELA 1 0 1 2
18 NoruegaNORUEGA 1 0 1 2
18 Trinidad e TobagoTRINIDAD E TOBAGO 1 0 1 2
24 BélgicaBÉLGICA 1 0 0 1
24 GréciaGRÉCIA 1 0 0 1
24 Nova ZelândiaNOVA ZELÂNDIA 1 0 0 1
24 LituâniaLITUÂNIA 1 0 0 1
28 Cote D'ivoireCOSTA MARFIM 0 2 0 2
29 JapãoJAPÃO 0 1 2 3
30 BahamasBAHAMAS 0 1 1 2
30 HungriaHUNGRIA 0 1 1 2
32 UcrâniaUCRÂNIA 0 1 0 1
32 UgandaUGANDA 0 1 0 1
32 SuéciaSUÉCIA 0 1 0 1
32 MéxicoMÉXICO 0 1 0 1
32 BurundiBURUNDI 0 1 0 1
32 MarrocosMARROCOS 0 1 0 1
38 SíriaSÍRIA 0 0 1 1
38 ItáliaITÁLIA 0 0 1 1
38 TanzâniaTANZÂNIA 0 0 1 1
38 CubaCUBA 0 0 1 1
38 CazaquistãoCAZAQUISTÃO 0 0 1 1
38 BrasilBRASIL 0 0 1 1

Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia

Mais em Atletismo