Tabela da etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia
JOGOS DOS BRASILEIROS
Data | Evento | Tempo/Resultado | Liga | Local |
---|---|---|---|---|
Pedro Solberg/George (BRA) x Smedins/Samoilovs | 0 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Disputa do bronze | N/A | |
Pedro Solberg/George (BRA) x Nicolai/Lupo | 0 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Semifinal | N/A | |
Fernanda Berti/Bárbara Seixas x Taiana/Carol Horta | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Final Feminina | N/A | |
Pedro Solberg/George x Hyden/Bruner | 2 - 1 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Quartas | N/A | |
Sweat/Ross x Fernanda Berti/Bárbara Seixas | 1 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Semifinal Feminina | N/A | |
Taiana/Carol Horta x Bieneck/Schneider | 2 - 1 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Semifinal Feminina | N/A | |
Ágatha/Duda (BRA) x Bieneck/Schneider | 0 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Feminino - Quartas | N/A | |
Fernanda Berti/Bárbara Seixas x Hermannova/Slukova | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Feminino - Quartas | N/A | |
Taiana/Carol Horta x Borger/Kozuch | 2 - 1 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Feminino - Quartas | N/A | |
Guto/Vitor Felipe (BRA) x Lucena/Dalhausser | 0 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Oitavas | N/A | |
Alison/Bruno Schmidt x Smedins/Samoilovs | 0 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Oitavas | N/A | |
Pedro Solberg/George (BRA) x Fijalek/Bryl | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Oitavas | N/A | |
Ágatha/Duda (BRA) x Branagh/Fendrick (EUA) | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Feminino - Oitavas | N/A | |
Fernanda Berti/Bárbara Seixas x Bansley/Wilkerson | 2 - 1 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Feminino - Oitavas | N/A | |
Artacho/Clancy x Taiana/Carol Horta | 0 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Feminino - Oitavas | N/A | |
Guto/Vitor Felipe x Liamin/Krasilnikov | 2 - 1 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Repescagem | N/A | |
Evandro/André x Ranghieri/Caminati | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Repescagem | N/A | |
Sweat/Ross x Maria Elisa/Carol Solberg | 2 - 1 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Feminino - Repescagem | N/A | |
Laboureur/Sude x Ágatha/Duda | 0 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Feminino - Repescagem | N/A | |
Stubbe/Van Iersel x Taiana/Carol Horta | 1 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Feminino - Repescagem | N/A | |
Evandro/André x Crabb/Gibb | 0 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Fase de Grupos | N/A | |
Alison/Bruno Schmidt x Brower/Meeuwsen | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Fase de Grupos | N/A | |
Plavins/Tocs x Pedro Solberg/George | 1 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Fase de Grupos | N/A | |
McHugh/Schumann x Guto/Vitor Felipe | 0 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Fase de Grupos | N/A | |
Agatha/Duda (BRA) x Heidrich/Vergé-Depré | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Fase de Grupos Feminina | N/A | |
Maria Elisa/Carol Solberg x Klineman/Ross (EUA) | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia | N/A | |
Taiana/Carol Horta x Meppelink/Keizer | 2 - 1 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Fase de Grupos Feminina | N/A | |
Fernanda Berti/Bárbara Seixas x Kolocova/Kvapilova | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Fase de Grupos Feminina | N/A | |
Guto/Vitor Felipe x Stoyanovsky/Velicko | 0 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Fase de Grupos | N/A | |
Evandro/André x Perusic/Schweiner | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Fase de Grupos | N/A | |
Pedro Solberg/George x Ranghieri/Caminati | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Fase de Grupos | N/A | |
Alison/Bruno Schmidt x Beeler/Krattiger | 2 - 1 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Fase de Grupos | N/A | |
Fernanda Berti/Barbara Seixas x Bieneck/Schneider | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Fase de Grupos Feminina | N/A | |
Maria Elisa/Carol Solberg x Davidova/Shchypkova | 1 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Fase de Grupos Feminina | N/A | |
Ágatha/Duda (BRA) x Ittlinger/Behrens | 1 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Fase de Grupos Feminina | N/A | |
Sweat/Ross x Taiana/Carol Horta | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Fase de Grupos Feminina | N/A | |
Perusic/Schweiner x Álvaro Filho/Saymon | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Qualifying | N/A | |
Kazdailis/Rumsevicius (LIT) x Pedro Solberg/George (BRA) | 0 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Qualifying | N/A | |
Álvaro Filho/Saymon x Wang/Zhou | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Qualifying | N/A | |
Taiana/Carol Horta x Polley/Wills | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Feminino - Qualifying | N/A | |
Pedro Solberg/George x Gao/Li Yang | 2 - 1 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Masculino - Qualifying | N/A | |
Taiana/Carol Horta x Matic/Milosevic | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Feminino - Qualifying | N/A | |
Taiana/Carol Horta x Josi/Lili | 2 - 0 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Country Quota Feminino | N/A | |
Rebecca/Ana Patrícia x Josi/Lili | 1 - 2 | Etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia - Country Quota Feminino | N/A |
Tópicos RelacionadosÁlvaro Filho/SaymonFernanda Berti/Bárbara SeixasJosi/LiliÁgatha/DudaEvandro/Andrérebecca/ana patríciamaria elisa/carol solbergpedro solberg/georgeVôlei de praiaGuto/Vitor FelipeCircuito Mundial de Vôlei de PraiaTaiana/Carol HortaAlison/Bruno Schmidt
Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia