Final
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Brasil x Venezuela | 3 - 0 | N/A | |
Brasil x Argentina | 3 - 2 | N/A |
Disputa do bronze
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Argentina x Chile | 3 - 0 | ||
Chile x Venezuela | 3 - 0 |
Semifinal
Grupo A
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Colômbia x Venezuela | 3 - 1 | Temuco (Chile) | |
Brasil x Paraguai | 3 - 0 | Temuco (Chile) | |
Colômbia x Paraguai | 3 - 0 | Temuco (Chile) | |
Venezuela x Brasil | 0 - 3 | Temuco (Chile) | |
Venezuela x Paraguai | 3 - 0 | Temuco (Chile) | |
Brasil x Colômbia | 3 - 0 | Temuco (Chile) |
Grupo B
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Argentina x Uruguai | 3 - 0 | Santiago (Chile) | |
Chile x Peru | 3 - 0 | Santiago (Chile) | |
Argentina x Peru | 3 - 0 | Santiago (Chile) | |
Chile x Uruguai | 3 - 0 | Santiago (Chile) | |
Uruguai x Peru | 3 - 2 | Santiago (Chile) | |
Chile x Argentina | 1 - 3 | Santiago (Chile) |
Regulamento
Os oito países participantes foram divididos em dois grupos de quatro. As equipes jogam entre si dentro das chaves, classificando os dois primeiros de cada para a semifinal.
Tópicos RelacionadosVôleivôlei masculinocampeonato sul-americano de vôlei masculino
Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia