Tabela da Copa do Mundo de vôlei masculino 2019
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 5 | 6.600 |
2 | Polônia | 28 | 11 | 9 | 2 | 30 | 9 | 3.333 |
3 | Estados Unidos | 27 | 11 | 9 | 2 | 29 | 12 | 2.417 |
4 | Japão | 22 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 1.625 |
5 | Argentina | 19 | 11 | 6 | 5 | 24 | 20 | 1.200 |
6 | Rússia | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 23 | 0.870 |
7 | Itália | 14 | 11 | 5 | 6 | 19 | 22 | 0.864 |
8 | Irã | 12 | 11 | 4 | 7 | 19 | 25 | 0.760 |
9 | Canadá | 12 | 11 | 4 | 7 | 19 | 28 | 0.679 |
10 | Egito | 8 | 11 | 2 | 9 | 15 | 29 | 0.517 |
11 | Austrália | 5 | 11 | 2 | 9 | 9 | 29 | 0.310 |
12 | Tunísia | 4 | 11 | 1 | 10 | 6 | 31 | 0.194 |
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
RODADA 4
RODADA 5
RODADA 6
RODADA 7
RODADA 8
RODADA 9
RODADA 10
RODADA 11
Tópicos RelacionadosVôleivôlei masculinoSeleção Brasileira de vôlei masculinocopa do mundo de vôlei masculino
Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia