Tabela da Copa do Mundo de vôlei feminino 2019
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 3 | 11.000 |
2 | Estados Unidos | 28 | 11 | 10 | 1 | 30 | 10 | 3.000 |
3 | Rússia | 23 | 11 | 8 | 3 | 27 | 14 | 1.929 |
4 | Brasil | 21 | 11 | 7 | 4 | 24 | 16 | 1.500 |
5 | Japão | 19 | 11 | 6 | 5 | 23 | 19 | 1.211 |
6 | Coreia do Sul | 18 | 11 | 6 | 5 | 21 | 19 | 1.105 |
7 | República Dominicana | 17 | 11 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1.048 |
8 | Holanda | 17 | 11 | 5 | 6 | 21 | 19 | 1.105 |
9 | Sérvia | 13 | 11 | 4 | 7 | 20 | 24 | 0.833 |
10 | Argentina | 5 | 11 | 2 | 9 | 9 | 29 | 0.310 |
11 | Quênia | 3 | 11 | 1 | 10 | 3 | 31 | 0.097 |
12 | Camarões | 2 | 11 | 0 | 11 | 5 | 33 | 0.152 |
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
RODADA 4
RODADA 5
RODADA 6
RODADA 7
RODADA 8
RODADA 9
RODADA 10
RODADA 11
Tópicos RelacionadosVôleiVôlei FemininoSeleção Brasileira de vôlei femininocopa do mundo de vôlei feminino
Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia