Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – 1920 a 2020*
[devvn_ihotspot id=”231325″]
[devvn_ihotspot id=”231655″]
Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para 2021, mas mesmo assim 2020 é um ano que o Brasil tem muito a comemorar porque o país completa 100 anos de participações em Olimpíadas. Desde a primeira, em Antuérpia 2020, foram conquistadas 129 medalhas por nossos atletas, 30 de ouro, 36 de prata e 63 de bronze.
+ SIGA O OTD NO FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE
Para comemorar o centenário, o Olimpíada Todo Dia produziu um infográfico super especial para mostrar todas as medalhas do Brasil na história dos Jogos Olímpicos.
+ BRASILEIROS CLASSIFICADOS PARA OS JOGOS DE TÓQUIO
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Antuérpia 1920
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | Guilherme Paraense | tiro esportivo | pistola rápida 25m |
prata | Afrânio da Costa | tiro esportivo | pistola livre 50m |
bronze | Guilherme Paraense, Afrânio da Costa, Dario Barbosa, Fernando Soledade, Sebastião Wolf | tiro esportivo | pistola livre 50m por equipe |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Londres 1948
Medalha | Atletas | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
bronze | Affonso Évora, Alberto Marson, Alexandre Gemignani, Alfredo da Motta, Chico Bráz, Luís Benvenuti, Marcus Vinícius Dias, Massinet Sorcinelli, Nilton Pacheco, Ruy de Freitas, Algodão | Basquete | masculino |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Helsinque 1952
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | Adhemar Ferreira da Silva | atletismo | salto triplo |
bronze | José Telles da Conceição | atletismo | salto em altura |
bronze | Tetsuo Okamoto | natação | 1500m livre |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Melbourne 1956
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | Adhemar Ferreira da Silva | atletismo | salto triplo |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Roma 1960
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
bronze | Manuel dos Santos Júnior | natação | 100m livre |
bronze | Amaury Pasos, Antônio Sucar, Mosquito, Rosa Branca, Edson Bispo, Fernando Brobró, Jatyr, Moysés Blás, Waldemar Blatkauskas, Waldyr Boccardo, Wlamir Marques, Algodão | Basquete | masculino |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Tóquio 1964
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
bronze | Amaury Pasos, Antônio Sucar, Mosquito, Rosa Branca, Edson Bispo, Fritz Braus, Jatyr, Edvar Simões, Sérgio Macarrão, Ubiratan Maciel, Victor Mirshawka, Wlamir Marques | Basquete | masculino |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Cidade do México 1968
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
prata | Nelson Prudêncio | atletismo | salto triplo |
bronze | Reinaldo Conrad e Burkhard Cordes | vela | classe flying dutchman |
bronze | Servílio de Oliveira | boxe | peso mosca (-51kg) |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Munique 1972
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
bronze | Chiaki Ishii | judô | peso meio-pesado (-93kg) |
bronze | Nelson Prudêncio | atletismo | salto triplo |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Montreal 1976
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
bronze | Reinaldo Conrad e Peter Ficker | vela | classe flying dutchman |
bronze | João Carlos de Oliveira | atletismo | salto triplo |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Moscou 1980
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | Marcos Soares e Eduardo Penido | vela | classe 470 |
ouro | Alexandre Welter e Lars Björkström | vela | classe Tornado |
bronze | Cyro Delgado, Djan Madruga, Jorge Fernandes, Marcus Mattioli | natação | 4×200 m livre |
bronze | João Carlos de Oliveira | atletismo | salto triplo |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Los Angeles 1984
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | Joaquim Cruz | atletismo | 800 m |
prata | Ricardo Prado | natação | 400 m medley |
prata | Torben Grael, Daniel Adler e Ronaldo Senfft | vela | classe soling |
prata | Douglas Vieira | judô | peso meio-pesado (-95kg) |
prata | Ademir, Gilmar Popoca, André, Tonho Gil, Dunga, Davi, Chicão, Gilmar Rinaldi, Kita, Pinga, Luiz Carlos Winck, Luís Henrique, Mauro Galvão, Milton Cruz, Paulo, Ronaldo, Silvinho | futebol | masculino |
prata | Amauri, Bernard, Bernardinho, Badalhoca, Domingos Maracanã, Fernandão, Montanaro, Marcus Vinícius, Renan, Rui, William, Xandó | vôlei | masculino |
bronze | Luiz Onmura | judô | peso leve (-71kg) |
bronze | Walter Carmona | judô | peso médio (-86kg) |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Seul 1988
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | Aurélio Miguel | judô | peso meio-pesado (-95kg) |
prata | Joaquim Cruz | atletismo | 800 m |
prata | Ademir, Aloísio, Andrade, André Cruz, Bebeto, Edmar, Geovani, Hamilton, Mazinho, Batista, Jorginho, Zé Carlos, Neto, Luís Carlos Winck, Milton, Ricardo Gomes, Romário, João Paulo, Nelsinho, Taffarel, Valdo | futebol | masculino |
bronze | Torben Grael e Nelson Falcão | vela | classe star |
bronze | Lars Grael e Clinio Freitas | vela | classe tornado |
bronze | Robson Caetano | atletismo | 200 m |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Barcelona 1992
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | Rogério Sampaio | judô | peso meio-leve (-65kg) |
ouro | Amauri, Pampa, Carlão, Douglas, Giovani, Janelson, Jorge Edson, Marcelo Negrão, Maurício, Paulão, Talmo, Tande | vôlei | masculino |
prata | Gustavo Borges | natação | 200m livre |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Atlanta 1996
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | Sandra Pires e Jaqueline Silva | vôlei de praia | feminino |
ouro | Torben Grael e Marcelo Ferreira | vela | classe star |
ouro | Robert Scheidt | vela | classe laser |
prata | Gustavo Borges | natação | 200 m livre |
prata | Adriana Samuel e Mônica Rodrigues | vôlei de praia | feminino |
prata | Alessandra, Adriana Santos, Cíntia, Cláudia Pastor, Hortência, Janeth, Leila, Branca, Paula, Marta, Roseli, Silvinha | basquete | feminino |
bronze | Aurélio Miguel | judô | peso meio-pesado (-95kg) |
bronze | Gustavo Borges | natação | 100 m livre |
bronze | Henrique Guimarães | judô | peso meio-leve (-65kg) |
bronze | Fernando Scherer | natação | 50m livre |
bronze | Lars Grael e Kiko Pelicano | vela | classe tornado |
bronze | Rodrigo Pessoa, Luiz Felipe de Azevedo, Álvaro Doda de Miranda Neto, André Johannpeter | hipismo | salto por equipes |
bronze | Aldair, Amaral, André Luiz, Bebeto, Danrlei, Dida, Flávio Conceição, Luizão, Juninho Paulista, Marcelinho Paulista, Narciso, Ronaldo Nazário, Ronaldo Guiaro, Roberto Carlos, Rivaldo, Sávio, Zé Elias, Zé Maria | futebol | masculino |
bronze | Ana Flavia, Ida, Ana Moser, Ana Paula, Filó, Fernanda Venturini, Hilma, Fofão, Leila, Marcia Fu, Sandra, Virna | vôleibol | feminino |
bronze | André Domingos, Arnaldo Oliveira, Edson Luciano, Robson Caetano | atletismo | 4×100 m rasos |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Sydney 2000
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
prata | Tiago Camilo | judô | peso leve (-73kg) |
prata | Carlos Honorato | judô | peso médio (-90kg) |
prata | Adriana Behar e Shelda | vôlei de praia | feminino |
prata | Zé Marco e Ricardo | vôlei de praia | masculino |
prata | Robert Scheidt | vela | classe laser |
prata | André Domingos, Claudinei Quirino, Édson Luciano, Vicente Lenilson | atletismo | 4×100 m rasos |
bronze | Gustavo Borges, Fernando Scherer, Carlos Jayme, Edvaldo Valério | natação | 4×100 m livre |
bronze | Sandra Pires e Adriana Samuel | vôlei de praia | feminino |
bronze | Rodrigo Pessoa, Luiz Felipe de Azevedo, Álvaro Doda de Miranda Neto, André Johannpeter | hipismo | salto por equipes |
bronze | Torben Grael e Marcelo Ferreira | vela | classe star |
bronze | Elisangela, Érika, Fofão, Janina, Karin Rodrigues, Kátia, Kelly, Leila, Raquel, Ricarda, Virna, Walewska | vôlei | feminino |
bronze | Adriana Santos, Adriana Pinto, Alessandra, Cintia, Claudinha, Helen, Zaine, Janeth, Kelly, Lilian, Marta, Silvinha | basquete | feminino |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Atenas 2004
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | Robert Scheidt | vela | classe laser |
ouro | Emanuel e Ricardo | vôlei de praia | masculino |
ouro | Rodrigo Pessoa | hipismo | salto individual |
ouro | Torben Grael e Marcelo Ferreira | vela | classe star |
ouro | Anderson, André Nascimento, André Heller, Dante, Giba, Giovane, Gustavo, Maurício, Nalbert, Ricardinho, Rodrigão, Serginho | vôlei | masculino |
prata | Adriana Behar e Shelda | vôlei de praia | feminino |
prata | Andréia, Aline Pellegrino, Cristiane, Daniela Alves, Elaine, Formiga, Grazielle, Juliana Cabral, Kelly, Tânia Maranhão, Maravilha, Marta, Maycon, Mônica, Pretinha, Renata Costa, Rosana, Roseli | futebol | feminino |
bronze | Leandro Guilheiro | judô | peso leve (-73kg) |
bronze | Flávio Canto | judô | peso meio-médio (-81kg) |
bronze | Vanderlei Cordeiro de Lima | atletismo | maratona |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Pequim 2008
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | César Cielo | natação | 50m livre |
ouro | Maurren Maggi | atletismo | salto em distância |
ouro | Carol Albuquerque, Fabi, Fabiana, Fofão, Jaqueline, Mari, Paula Pequeno, Sheilla, Sassá, Thaisa, Valeskinha, Walewska | vôlei | feminino |
prata | Robert Scheidt e Bruno Prada | vela | classe star |
prata | Fabio Luiz e Márcio Araújo | vôlei de praia | masculino |
prata | Andréia Rosa, Andréia Suntaque, Bárbara, Cristiane, Daniela Alves, Érika, Ester, Fabiana Simões, Formiga, Francielle, Tânia Maranhão, Marta, Maurine, Maycon, Pretinha, Renata Costa, Rosana, Simone Jatobá | futebol | feminino |
prata | Anderson, André Heller, André Nascimento, Bruninho, Dante, Giba, Gustavo, Marcelinho, Murilo, Rodrigão, Samuel, Serginho | voleibol | masculino |
bronze | Ketleyn Quadros | judô | peso leve (-57kg) |
bronze | Leandro Guilheiro | judô | peso leve (-73kg) |
bronze | Tiago Camilo | judô | peso super-médio (-81kg) |
bronze | César Cielo | natação | 100m livre |
bronze | Natália Falavigna | taekwondo | peso médio (-67kg) |
bronze | Fernanda Oliveira e Isabel Swan | vela | classe 470 |
bronze | Emanuel e Ricardo | vôlei de praia | masculino |
bronze | Rosemar Coelho, Lucimar de Moura, Thaissa Presti, Rosângela Santos | atletismo | 4×100 m rasos |
bronze | Alex Silva, Alexandre Pato, Anderson, Breno, Diego Alves, Diego, Hernanes, Ilsinho, Jô, Lucas Leiva, Marcelo, Rafael Sobis, Rafinha, Ramires, Renan, Ronaldinho, Thiago Neves, Thiago Silva | futebol | masculino |
bronze | Vicente Lenílson, Sandro Viana, Bruno de Barros, José Carlos Moreira | atletismo | 4×100 m rasos |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Londres 2012
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | Sarah Menezes | judô | peso ligeiro (-48kg) |
ouro | Arthur Zanetti | ginástica | argolas |
ouro | Fabiana, Dani Lins, Paula Pequeno, Adenízia, Thaisa, Fernandinha, Jaqueline, Tandara, Natália, Sheilla, Fabi, Fernanda Garay | vôlei | feminino |
prata | Thiago Pereira | natação | 400m medley |
prata | Esquiva Falcão | boxe | peso médio (-75kg) |
prata | Emanuel e Alison | vôlei de praia | masculino |
prata | Alexandre Pato, Leandro Damião, Hulk, Gabriel, Rafael, Thiago Silva, Juan, Sandro Ranieri, Marcelo, Lucas Moura, Rômulo, Oscar, Neymar, Bruno Uvini, Danilo, Alex Sandro, Neto, Paulo Henrique Ganso | futebol | masculino |
prata | Bruninho, Sidão, Leandro Vissotto, Murilo, Lucão, Thiago Alves, Dante, Serginho, Wallace, Ricardinho, Giba, Rodrigão | vôlei | masculino |
bronze | Felipe Kitadai | judô | peso ligeiro (-60kg) |
bronze | Mayra Aguiar | judô | peso meio-pesado (-78kg) |
bronze | Rafael Silva | judô | peso pesado (+100kg) |
bronze | César Cielo | natação | 50m livre |
bronze | Robert Scheidt e Bruno Prada | vela | classe star |
bronze | Juliana e Larissa | vôlei de praia | feminino |
bronze | Adriana Araújo | boxe | peso leve (-60kg) |
bronze | Yamaguchi Falcão | boxe | peso meio-pesado (-81kg) |
bronze | Yane Marques | pentatlo moderno | feminino |
Todas as medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos – Rio 2016
Medalha | Atleta | Esporte | Modalidade |
---|---|---|---|
ouro | Rafaela Silva | judô | peso leve (-57kg) |
ouro | Thiago Braz | atletismo | salto com vara |
ouro | Robson Conceição | boxe | peso leve (-60kg) |
ouro | Martine Grael e Kahena Kunze | vela | classe 49er FX |
ouro | Bruno Schmidt e Alison | vôlei de praia | masculino |
ouro | Weverton, Zeca, Rodrigo Caio, Marquinhos, Renato Augusto, Douglas Santos, Luan, Rafinha Alcântara, Gabigol, Neymar, Gabriel Jesus, Wallace, William, Luan Garcia, Rodrigo Dourado, Thiago Maia, Felipe Ânderson, Uílson | futebol | masculino |
ouro | Bruninho, Maurício Souza, Lipe, Mauricio Borges, Lucão, Lucarelli, Douglas Souza, Serginho, Wallace, William, Éder, Evandro | vôlei | masculino |
prata | Felipe Wu | tiro esportivo | pistola de ar 10m |
prata | Diego Hypólito | ginástica | solo |
prata | Arthur Zanetti | ginástica | argolas |
prata | Isaquias Queiroz | canoagem | C-1 1000m |
prata | Ágatha e Bárbara Seixas | vôlei de praia | feminino |
prata | Isaquias Queiroz e Erlon de Souza | canoagem | C-2 1000m |
bronze | Mayra Aguiar | judô | peso meio-pesado (-78kg) |
bronze | Rafael Silva | judô | peso pesado (+100kg) |
bronze | Arthur Nory | ginástica | solo |
bronze | Poliana Okimoto | natação | maratona aquática |
bronze | Isaquias Queiroz | canoagem | C-1 200m |
bronze | Maicon Andrade | taekwondo | peso pesado (+80kg) |