FINAL
SEMIFINAL
QUARTAS DE FINAL
OITAVAS DE FINAL
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franca Basquete | 61 | 32 | 29 | 3 | 2808 | 2474 |
2 | Botafogo | 56 | 37 | 18 | 19 | 2794 | 2850 |
3 | Pinheiros | 54 | 31 | 23 | 8 | 2537 | 2357 |
4 | Mogi das Cruzes | 52 | 32 | 20 | 12 | 2696 | 2589 |
5 | Paulistano | 44 | 28 | 15 | 13 | 2351 | 2257 |
6 | Corinthians | 44 | 32 | 14 | 18 | 2537 | 2596 |
7 | Minas Tênis Clube | 41 | 29 | 12 | 17 | 2244 | 2327 |
8 | Brasília Basquete | 41 | 29 | 11 | 18 | 2281 | 2444 |
9 | Basquete Cearense | 41 | 31 | 10 | 21 | 2283 | 2422 |
10 | Bauru Basket | 37 | 32 | 13 | 19 | 2466 | 2533 |
11 | São José Basketball | 36 | 28 | 10 | 18 | 2181 | 2270 |
12 | Joinville / AABJ | 31 | 26 | 5 | 21 | 1999 | 2206 |
13 | Vasco | 31 | 26 | 5 | 21 | 1933 | 2235 |
15 | Universo/Brasília | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os Jogos
Tópicos RelacionadosNBBbasquete masculino
Jornalista formada pela Cásper Líbero. Apaixonada por esportes e boas histórias.