Tabela do NBB – Temporada 2019/2020
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 46 | 26 | 20 | 6 | 2302 | 2122 |
2 | Franca Basquete | 43 | 24 | 19 | 5 | 2105 | 1896 |
3 | Minas Tênis Clube | 43 | 26 | 17 | 9 | 2252 | 2117 |
4 | Mogi das Cruzes | 42 | 26 | 16 | 10 | 2152 | 2117 |
5 | Pinheiros | 42 | 27 | 15 | 12 | 2202 | 2157 |
6 | Unifacisa | 40 | 27 | 13 | 14 | 2246 | 2187 |
7 | Basquete Rio Claro | 39 | 26 | 13 | 13 | 2195 | 2253 |
8 | Botafogo | 39 | 26 | 13 | 13 | 2038 | 2098 |
9 | Corinthians | 37 | 25 | 12 | 13 | 2048 | 1971 |
10 | Bauru Basket | 35 | 25 | 11 | 14 | 1997 | 2015 |
11 | Paulistano | 35 | 24 | 11 | 13 | 1937 | 1978 |
12 | Brasília Basquete | 34 | 26 | 8 | 18 | 1975 | 2234 |
13 | São José Basketball | 34 | 27 | 7 | 20 | 2330 | 2478 |
14 | Basquete Cearense | 29 | 25 | 4 | 21 | 1886 | 2012 |
15 | Pato Basquete | 28 | 24 | 4 | 20 | 1693 | 1912 |
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
SEMANA 14
SEMANA 15
SEMANA 16
SEMANA 17
SEMANA 18
SEMANA 19
SEMANA 20
SEMANA 21
SEMANA 22
Tópicos RelacionadosNBB 2019/2020basquete rio claroBasquetecorinthiansNBBMinas Tênis ClubebauruBrasíliabasquete cearensesão josé basquetePato Basquete
Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia