Tabela da Copa do Mundo de basquete masculino 2019
Segunda Fase
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 10 | 5 | 5 | 0 | 436 | 343 |
2 | Polônia | 9 | 5 | 4 | 1 | 383 | 373 |
3 | Rússia | 8 | 5 | 3 | 2 | 373 | 358 |
4 | Venezuela | 7 | 5 | 2 | 3 | 355 | 366 |
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 10 | 5 | 5 | 0 | 395 | 319 |
2 | Sérvia | 9 | 5 | 4 | 1 | 482 | 331 |
3 | Itália | 8 | 5 | 3 | 2 | 431 | 371 |
4 | Porto Rico | 7 | 5 | 2 | 3 | 349 | 402 |
Classificação
Pos | Time | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 5 | 5 | 0 | 437 | 330 |
2 | República Tcheca | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 |
3 | Grécia | 5 | 3 | 2 | 403 | 382 |
4 | Brasil | 5 | 3 | 2 | 409 | 427 |
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 10 | 5 | 5 | 0 | 458 | 416 |
2 | França | 9 | 5 | 4 | 1 | 447 | 369 |
3 | Lituânia | 8 | 5 | 3 | 2 | 424 | 336 |
4 | República Dominicana | 7 | 5 | 2 | 3 | 337 | 390 |
Primeira Fase
Classificação - Grupo A
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polônia | 6 | 3 | 3 | 0 | 232 | 196 | 1.184 |
2 | Venezuela | 5 | 3 | 2 | 1 | 216 | 203 | 1.064 |
3 | China | 4 | 3 | 1 | 2 | 205 | 206 | 0.995 |
4 | Costa do Marfim | 3 | 3 | 0 | 3 | 189 | 237 | 0.797 |
Classificação - Grupo B
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 6 | 3 | 3 | 0 | 258 | 211 | 1.223 |
2 | Rússia | 5 | 3 | 2 | 1 | 230 | 219 | 1.050 |
3 | Nigéria | 4 | 3 | 1 | 2 | 266 | 242 | 1.099 |
4 | Coreia do Sul | 3 | 3 | 0 | 3 | 208 | 290 | 0.717 |
Classificação - Grupo C
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 6 | 3 | 3 | 0 | 247 | 190 | 1.300 |
2 | Porto Rico | 5 | 3 | 2 | 1 | 213 | 218 | 0.977 |
3 | Tunísia | 4 | 3 | 1 | 2 | 205 | 235 | 0.872 |
4 | Irã | 3 | 3 | 0 | 3 | 213 | 235 | 0.906 |
Classificação - Grupo D
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérvia | 6 | 3 | 3 | 0 | 323 | 203 | 1.591 |
2 | Itália | 5 | 3 | 2 | 1 | 277 | 215 | 1.288 |
3 | Angola | 4 | 3 | 1 | 2 | 204 | 278 | 0.734 |
4 | Filipinas | 3 | 3 | 0 | 3 | 210 | 318 | 0.660 |
Classificação - Grupo E
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 3 | 0 | 279 | 204 | 1.368 |
2 | República Tcheca | 4 | 3 | 2 | 1 | 247 | 240 | 1.029 |
3 | Turquia | 4 | 3 | 1 | 2 | 254 | 251 | 1.012 |
4 | Japão | 3 | 3 | 0 | 3 | 188 | 273 | 0.689 |
Classificação - Grupo F
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 6 | 3 | 3 | 0 | 265 | 245 |
2 | Grécia | 5 | 3 | 2 | 1 | 266 | 236 |
3 | Nova Zelândia | 4 | 3 | 1 | 2 | 284 | 288 |
4 | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 3 | 216 | 262 |
Classificação - Grupo G
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 6 | 3 | 3 | 0 | 271 | 194 |
2 | República Dominicana | 5 | 3 | 2 | 1 | 206 | 234 |
3 | Alemanha | 4 | 3 | 1 | 2 | 238 | 210 |
4 | Jordânia | 3 | 3 | 0 | 3 | 202 | 279 |
Classificação - Grupo H
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 6 | 3 | 3 | 0 | 276 | 242 | 1.140 |
2 | Lituânia | 5 | 3 | 2 | 1 | 275 | 203 | 1.355 |
3 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 262 | 0.920 |
4 | Senegal | 3 | 3 | 0 | 3 | 177 | 262 | 0.676 |