Tabela da Liga de Basquete Feminino 2019
FINAL
JOGO 1
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Vera Cruz Campinas x Sampaio Corrêa | 59 - 63 |
JOGO 2
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Vera Cruz Campinas x Sampaio Corrêa | 72 - 81 |
JOGO 3
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Sampaio Corrêa x Vera Cruz Campinas | 76 - 70 |
JOGO 4
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|
JOGO 5
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|
SEMIFINAL
PRIMEIRA RODADA
SEGUNDA RODADA
TERCEIRA RODADA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Vera Cruz Campinas x Uninassau | 73 - 67 |
QUARTAS DE FINAL
PRIMEIRA RODADA
SEGUNDA RODADA
TERCEIRA RODADA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Santo André/Apaba x Sesi Araraquara | 53 - 52 |
PRIMEIRA FASE
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampaio Corrêa | 49 | 25 | 22 | 3 | 1741 | 1406 |
2 | Campinas Basquete | 44 | 26 | 20 | 6 | 1965 | 1603 |
3 | Santo André/Apaba | 38 | 23 | 14 | 9 | 1488 | 1399 |
4 | Uninassau | 37 | 23 | 13 | 10 | 1649 | 1524 |
5 | Sesi Araraquara | 30 | 21 | 11 | 10 | 1368 | 1229 |
6 | Blumenau Basquete | 29 | 18 | 11 | 7 | 1401 | 1197 |
7 | Ituano | 27 | 20 | 7 | 13 | 1331 | 1319 |
8 | Instituto Brazolin/São Bernardo | 24 | 20 | 4 | 16 | 1214 | 1517 |
9 | Mesquita Basquete | 22 | 18 | 3 | 15 | 931 | 1406 |
10 | Pró-Esporte Sorocaba | 19 | 18 | 2 | 16 | 988 | 1441 |
11 | Bax Catanduva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Santo André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | São José Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIMEIRA FASE
Tópicos Relacionados
Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia